【MTG】『霊気走破』予約価格比較!当たりはどれ?

【MTG】『霊気走破』予約価格比較!当たりはどれ? ゲーム
ゲーム
記事内に広告が含まれています。
概要

■『霊気走破』収録カードの価格変動をまとめています。
■これを読めば『霊気走破』のシングル予約価格の値動きがわかります。
■最終更新:2025年2月14日
■公式商品ページはコチラ

シングル価格TOP5(2025年2月14日23時58分確認)

カードショップ店員の男性のイラスト
ランキングルール説明

■価格は『シングルスター』様のものを採用しております
■2025/01/26追記:『ゲームショップとど』様の価格を追加しました
■2025/02/04追記:『晴れる屋』様の価格を追加しました
■記載価格は日本語・通常版です
■価格チェックは2025年2月16日まで1日1回行われます
※更新できない場合はX(Twitter)でアナウンスします
■価格チェックは23時~24時を目安に実施されます

チェックログ

チェック日時
2025年1月25日01時05分 2025年1月25日23時58分 2025年1月26日23時47分
2025年1月27日23時59分 2025年1月29日23時48分 2025年1月30日23時34分
2025年2月1日01時07分 2025年2月1日23時54分 2025年2月2日23時58分
2025年2月4日00時33分 2025年2月4日23時59分 2025年2月5日23時58分
2025年2月6日23時57分 2025年2月8日10時12分 2025年2月9日01時10分
2025年2月9日23時56分 2025年2月10日23時41分 2025年2月12日00時39分
2025年2月12日23時41分 2025年2月13日23時59分 2025年2月14日23時58分

シングルスター

順位 カード名 価格[円] 在庫
1 新たな夜明け、ケトラモーズ 7,980
2 輝晶の機械巨人 4,730
3 霊気灯 3,780
4 忍耐の記念碑 2,300
5 灯を追う者、チャンドラ 1,980

ゲームショップとど

順位 カード名 価格[円] 在庫
1 新たな夜明け、ケトラモーズ 7,980 0
2 霊気灯 3,280 1
3 輝晶の機械巨人 2,980 0
4 忍耐の記念碑 1,780 9
5 灯を追う者、チャンドラ 1,680 0
5 ウェイストウッドの境界 1,680 0

晴れる屋

順位 カード名 価格[円] 在庫
1 新たな夜明け、ケトラモーズ 7,500 0
2 輝晶の機械巨人 4,800 5
3 霊気灯 4,000 21
4 忍耐の記念碑 2,500 10
5 灯を追う者、チャンドラ 2,000 16
5 光輝の睡蓮 2,000 24

注目シングル価格一覧(2025年2月14日23時58分確認確認)

パソコンのマニュアルを読む男性のイラスト
管理人
管理人

2025年2月14日23時58分確認現在、31枚の価格をチェックしております。

神話レア(14枚)

神様のイラスト

シングルスター

  死の車 灯を追う者、チャンドラ 求道神、ハゾレト 開拓者、おたから 霊気灯 輝晶の機械巨人 油浸の機械巨人 ルクサの体現、サブ=スネン 新たな夜明け、ケトラモーズ 轟音の速百足 スピードデーモン 激浪の機械巨人 光輝の睡蓮 救出エンジン
2025/1/25 1,780 2,480 1,680 2,180 5,180 2,780 1,980 2,680 3,680 1,680        
2025/1/25 1,580 2,380 1,580 2,080 4,980 2,680 1,880 2,680 4,380 1,680        
2025/1/26 1,380 2,180 1,580 1,880 4,880 2,480 1,780 2,380 4,380 1,680        
2025/1/27 1,280 2,180 1,580 1,880 4,880 2,380 1,780 1,980 4,980 1,680        
2025/1/29 1,180 2,280 1,380 1,780 4,480 2,180 1,780 1,480 4,880 1,580 1,980 1,880    
2025/1/30 1,280 2,080 1,280 1,680 4,380 2,380 2,180 1,380 4,680 1,480 1,980 1,980 3,980  
2025/2/1 1,280 1,980 1,180 1,580 4,280 2,380 2,180 1,280 4,580 1,480 2,080 1,980 3,780 1,080
2025/2/1 1,180 2,180 1,280 1,380 4,280 2,480 2,180 1,280 4,580 1,580 1,980 1,880 3,380 880
2025/2/2 1,080 2,180 1,180 1,180 4,180 2,580 2,080 1,280 4,580 1,680 1,880 1,780 2,780 680
2025/2/4 1,480 1,880 1,180 1,180 3,980 2,380 1,880 1,180 4,480 1,580 1,780 1,680 2,280 630
2025/2/4 1,380 1,980 1,280 1,180 4,180 2,680 1,880 1,380 4,480 1,580 1,880 1,680 2,280 580
2025/2/5 1,380 1,980 1,280 1,280 4,180 3,180 1,880 1,280 4,980 1,580 1,780 1,680 2,480 680
2025/2/6 1,280 1,880 1,280 1,280 3,980 3,180 1,980 1,280 5,080 1,680 1,780 1,680 2,380 580
2025/2/8 1,030 1,980 1,200 1,330 4,000 3,180 1,680 1,200 4,780 1,930 1,600 1,480 2,230 530
2025/2/9 1,030 1,980 1,200 1,330 4,000 3,480 1,680 1,200 4,980 1,930 1,600 1,480 2,230 530
2025/2/9 980 1,980 1,250 1,300 4,380 3,300 1,650 1,200 4,930 1,900 1,780 1,480 2,080 530
2025/2/10 950 1,950 1,250 1,230 4,330 3,380 1,600 1,200 5,050 1,900 1,750 1,450 2,030 500
2025/2/12 900 2,000 1,250 1,150 4,100 3,630 1,500 1,130 5,480 1,800 1,650 1,400 1,900 500
2025/2/12 900 2,000 1,180 1,080 4,050 4,580 1,550 1,100 5,250 1,800 1,550 1,350 1,900 480
2025/2/13 850 2,000 1,100 1,030 3,830 4,930 1,450 1,080 7,980 1,700 1,550 1,350 1,800 430
2025/2/14 800 1,980 1,030 1,000 3,780 4,730 1,480 1,050 7,980 1,600 1,450 1,280 1,750 430

ゲームショップとど

  死の車 灯を追う者、チャンドラ 求道神、ハゾレト 開拓者、おたから 霊気灯 輝晶の機械巨人 油浸の機械巨人 ルクサの体現、サブ=スネン 新たな夜明け、ケトラモーズ 轟音の速百足 スピードデーモン 激浪の機械巨人 光輝の睡蓮 救出エンジン
2025/1/26 1,980 2,480 1,980 2,280 4,480 2,480 1,980 2,980 3,980 1,680        
2025/1/27 1,980 2,480 1,980 2,280 4,480 2,480 1,980 2,980 3,980 1,680        
2025/1/29 1,180 1,980 1,480 1,780 4,480 2,280 1,680 1,580 4,480 1,580 1,680 1,780    
2025/1/30 1,180 1,980 1,480 1,780 4,480 2,280 1,680 1,580 4,480 1,580 1,680 1,780    
2025/2/1 1,180 1,980 1,180 1,380 4,380 1,980 1,980 1,380 4,480 1,380 1,980 1,780 2,980 980
2025/2/1 1,080 1,780 1,380 1,280 3,980 2,180 1,580 1,180 4,280 1,480 1,780 1,580 2,980 980
2025/2/2 980 1,880 1,380 1,280 3,980 2,180 1,780 1,380 4,280 1,580 1,780 1,680 2,480 780
2025/2/4 880 1,880 1,180 1,180 3,980 2,180 1,680 1,180 4,280 1,580 1,680 1,580 2,380 580
2025/2/4 880 1,880 1,180 1,180 3,980 2,180 1,680 1,180 4,280 1,580 1,680 1,580 2,380 580
2025/2/5 1,080 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,280 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/6 1,180 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,980 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/8 1,180 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,780 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/9 1,180 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,780 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/9 1,180 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,780 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/10 1,180 1,980 1,180 980 3,480 2,980 1,780 1,180 4,780 1,580 1,680 1,480 1,980 480
2025/2/12 780 1,680 880 780 3,580 2,980 1,480 880 4,680 1,380 1,180 1,180 1,780 380
2025/2/12 780 1,680 780 780 3,580 2,980 1,480 880 4,680 1,380 1,180 1,180 1,780 380
2025/2/13 780 1,680 780 780 3,580 2,980 1,480 880 4,680 1,380 1,180 1,180 1,780 380
2025/2/14 680 1,680 780 780 3,280 2,980 1,380 780 7,980 1,380 980 1,180 1,480 380

晴れる屋

  死の車 灯を追う者、チャンドラ 求道神、ハゾレト 開拓者、おたから 霊気灯 輝晶の機械巨人 油浸の機械巨人 ルクサの体現、サブ=スネン 新たな夜明け、ケトラモーズ 轟音の速百足 スピードデーモン 激浪の機械巨人 光輝の睡蓮 救出エンジン
2025/2/4 1,200 2,000 1,200 1,200 4,500 2,600 2,000 1,200 5,000 2,000 1,800 1,800 2,800 800
2025/2/4 1,200 2,200 1,500 1,500 4,500 2,800 2,000 1,500 5,000 2,200 1,800 1,800 3,000 1,000
2025/2/5 1,500 2,200 1,500 1,500 4,500 3,000 2,000 1,500 5,000 2,200 1,800 1,800 3,000 1,000
2025/2/6 1,500 2,200 1,500 1,500 4,500 3,500 2,000 1,500 5,000 2,200 1,800 1,800 3,000 1,000
2025/2/8 1,500 2,200 1,500 1,500 4,500 3,500 1,800 1,500 5,000 2,200 1,800 1,800 3,000 1,000
2025/2/9 1,200 2,000 1,500 1,500 4,500 3,500 1,800 1,500 5,000 2,000 1,800 1,500 3,000 800
2025/2/9 1,200 2,000 1,200 1,200 4,500 3,500 1,800 1,200 5,000 1,800 1,800 1,500 2,500 600
2025/2/10 1,200 2,000 1,200 1,200 4,500 3,500 1,800 1,200 5,000 1,800 1,800 1,500 2,500 600
2025/2/12 1,200 2,000 1,200 1,200 4,500 3,500 1,800 1,000 5,500 1,800 1,500 1,500 2,500 600
2025/2/12 1,200 2,000 1,000 1,000 4,500 4,000 1,500 1,000 5,500 1,800 1,500 1,500 2,500 600
2025/2/13 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 4,000 1,500 1,000 7,000 1,800 1,200 1,500 2,000 500
2025/2/14 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 4,800 1,500 1,000 7,500 1,800 1,200 1,500 2,000 500

レア(17枚)

ピースサインをしている男性のイラスト

シングルスター

  再利用隔室 多弁な司会、ヴンウクスト 恐血鬼 墓所呼びの戦車 勝利術士、コロディン ガイドライト、雲水核 呪われし運転手、ウィンター ムラガンダ・サーキット リバーパイアーの境界 サンビロウの境界 市場背負いの歩行機械 呪い布の包帯 奔流川の記念碑 止められない計画 壮大な玉突き衝突 忍耐の記念碑 自動機械職人、オビア
2025/1/25 1,780 330 780 680 580 680 180 1,580 1,480 1,280 1,180            
2025/1/25 1,780 330 780 580 530 680 130 1,380 1,480 1,280 1,380 430          
2025/1/26 1,680 330 680 580 530 630 100 1,380 1,480 1,280 1,380 280          
2025/1/27 1,680 330 680 530 530 530 80 1,180 1,480 1,280 1,380 180          
2025/1/29 1,480 280 680 530 480 430 80 1,080 1,480 1,280 1,380 80 580 880      
2025/1/30 1,380 230 680 430 380 380 50 1,030 1,480 1,280 1,280 80 730 930 880 2,980  
2025/2/1 1,280 380 630 430 380 430 50 1,030 1,480 1,280 1,280 50 680 880 880 3,180 580
2025/2/1 1,280 330 580 480 330 530 80 1,280 1,480 1,280 1,280 130 530 830 730 3,080 280
2025/2/2 1,380 280 580 430 330 580 50 1,180 1,480 1,280 1,280 100 580 780 580 2,980 180
2025/2/4 1,280 330 530 330 330 530 50 1,180 1,480 1,280 1,380 80 430 680 480 2,780 80
2025/2/4 1,380 330 530 330 330 530 50 1,080 1,480 1,380 1,480 130 430 680 480 2,880 130
2025/2/5 1,480 280 480 330 280 830 50 1,180 1,480 1,380 1,380 100 430 630 430 2,980 180
2025/2/6 1,430 280 480 330 280 830 30 1,180 1,380 1,380 1,280 80 480 680 480 2,880 180
2025/2/8 1,350 250 380 300 300 700 30 1,030 1,350 1,330 1,230 80 500 580 450 2,780 130
2025/2/9 1,350 250 380 300 300 700 30 1,030 1,350 1,330 1,230 80 500 580 450 2,980 130
2025/2/9 1,350 230 380 300 300 700 30 1,000 1,330 1,330 1,200 80 480 580 450 2,800 130
2025/2/10 1,250 230 400 300 280 700 30 980 1,380 1,300 1,130 80 430 530 450 2,730 130
2025/2/12 1,180 230 400 280 250 650 30 950 1,280 1,330 1,100 80 430 500 400 2,550 130
2025/2/12 1,150 230 400 280 230 630 30 930 1,280 1,400 1,030 80 430 480 400 2,500 130
2025/2/13 1,080 200 400 280 200 600 30 850 1,280 1,380 950 80 400 430 380 2,350 130
2025/2/14 1,000 180 380 250 180 550 30 830 1,300 1,380 950 80 380 430 380 2,300 130

ゲームショップとど

  再利用隔室 多弁な司会、ヴンウクスト 恐血鬼 墓所呼びの戦車 勝利術士、コロディン ガイドライト、雲水核 呪われし運転手、ウィンター ムラガンダ・サーキット リバーパイアーの境界 サンビロウの境界 市場背負いの歩行機械 呪い布の包帯 奔流川の記念碑 止められない計画 壮大な玉突き衝突 忍耐の記念碑 自動機械職人、オビア
2025/1/26 1,480 280 680 780 580 480 180 1,580 1,480 1,180 1,380 380          
2025/1/27 1,480 280 680 780 580 480 180 1,580 1,480 1,180 1,380 380          
2025/1/29 1,580 280 680 580 480 380 100 980 1,480 1,180 1,380 100 480 680      
2025/1/30 1,580 280 680 580 480 380 100 980 1,480 1,180 1,380 100 480 680      
2025/2/1 1,380 250 480 380 380 380 50 980 1,380 1,180 1,280 80 680 780 780 2,980 480
2025/2/1 1,180 250 480 380 280 480 50 980 1,280 1,080 1,180 50 480 680 680 2,680 380
2025/2/2 1,280 250 480 280 380 380 50 780 1,280 1,080 980 50 580 680 580 2,680 250
2025/2/4 1,280 250 480 250 280 380 50 780 1,280 1,080 980 50 580 680 480 2,480 250
2025/2/4 1,280 250 480 250 280 380 50 780 1,280 1,080 980 50 580 680 480 2,480 250
2025/2/5 1,380 250 380 250 280 580 50 980 1,280 1,280 1,180 80 380 680 480 2,680 180
2025/2/6 1,480 250 380 250 280 680 50 980 1,380 1,480 1,180 80 380 680 480 2,680 180
2025/2/8 1,480 250 380 250 280 780 50 980 1,380 1,480 1,180 100 480 680 480 2,680 180
2025/2/9 1,480 250 380 250 280 780 50 980 1,380 1,480 1,180 100 480 680 480 2,680 180
2025/2/9 1,480 250 380 250 280 780 50 980 1,380 1,480 1,180 100 480 680 480 2,680 180
2025/2/10 1,480 250 380 250 280 780 50 980 1,380 1,480 1,180 100 480 680 480 2,680 180
2025/2/12 980 80 350 180 180 480 30 780 1,280 1,280 980 30 350 350 280 2,180 100
2025/2/12 980 80 350 180 180 480 30 780 1,280 1,280 880 30 350 350 280 2,180 100
2025/2/13 980 80 350 180 180 480 30 780 1,280 1,280 880 30 350 350 280 2,180 100
2025/2/14 880 50 300 150 150 480 30 680 1,280 1,280 880 30 280 280 280 1,780 80

晴れる屋

  再利用隔室 多弁な司会、ヴンウクスト 恐血鬼 墓所呼びの戦車 勝利術士、コロディン ガイドライト、雲水核 呪われし運転手、ウィンター ムラガンダ・サーキット リバーパイアーの境界 サンビロウの境界 市場背負いの歩行機械 呪い布の包帯 奔流川の記念碑 止められない計画 壮大な玉突き衝突 忍耐の記念碑 自動機械職人、オビア
2025/2/4 1,200 300 600 400 400 500 50 1,000 1,500 1,500 1,500 100 500 800 700 2,800 300
2025/2/4 1,500 300 600 400 400 500 50 1,200 1,500 1,500 1,500 100 600 800 700 3,000 300
2025/2/5 1,500 300 600 400 400 800 50 1,200 1,500 1,500 1,500 100 600 800 700 3,000 300
2025/2/6 1,500 300 600 400 400 800 50 1,200 1,500 1,800 1,500 100 600 800 700 3,000 300
2025/2/8 1,500 300 600 400 400 800 50 1,200 1,500 1,800 1,500 100 600 800 700 3,000 300
2025/2/9 1,500 300 600 400 300 800 100 1,200 1,500 1,800 1,500 100 600 800 600 3,000 300
2025/2/9 1,500 300 500 300 300 800 100 1,200 1,500 1,500 1,200 50 500 600 500 3,000 300
2025/2/10 1,500 300 500 300 300 800 100 1,200 1,500 1,500 1,200 50 500 600 500 3,000 300
2025/2/12 1,500 300 500 300 300 800 100 1,200 1,500 1,500 1,200 50 500 600 500 3,000 300
2025/2/12 1,200 300 400 200 200 600 100 1,000 1,500 1,500 1,200 50 500 500 400 2,500 200
2025/2/13 1,200 300 400 200 200 600 100 1,000 1,500 1,500 1,000 50 500 500 400 2,500 200
2025/2/14 1,200 300 400 200 150 600 100 1,000 1,500 1,500 1,000 50 500 400 400 2,500 150

さいごに

霊気走破 キーアート

今回は『霊気走破』注目シングル予約価格をお送りさせていただきました。

管理人が特に注目しているカードは?

墓所呼びの戦車/Cryptcaller Chariot

《墓所呼びの戦車/Cryptcaller Chariot》が気になっています!

手札を捨てるには他のカードを用意する必要がありますが、それでも枚数分の2/2ゾンビを出す圧倒的展開力には目を見張るものがあるかと。

それでいて、自身は搭乗しないかぎりアーティファクトではないため全体除去にはほとんど当たらず、更地から再展開していくこともできます。

ただ、手札を捨てるだけではいずれ尽きてしまうので、枚数が減らないルーター能力と合わせるのがよさそうです。

鉄面提督のトンネル掘削機/Brass's Tunnel-Grinder

実用的かはさておき、《鉄面提督のトンネル掘削機》のような大量ルーティングから大量ゾンビするのは気持ちよさそう!

管理人は何か買った?

ネットショッピングのイラスト

今回はシングルカードではなく『Finish Line Bundle』を予約しました!

しかも、2箱!

予約開始段階だったので、どちらも定価で押さえることができました。

一番お得なのは20%OFFで提供してくれる『駿河屋』様なのですが、そちらは出た瞬間数分で売り切れてしまうんですよね……

『ダスクモーン:戦慄の館』のナイトメアバンドルがおいしかったためか、最近ますます争奪戦が過熱しているように思います。

皆さんはどんなカードに注目していますか?

X(旧Twitter)もやっていますので、ぜひ教えてください!