【MTG】『機械兵団の進軍』シングル予約価格の推移【PW必見!】

【MTG】『機械兵団の進軍』シングル予約価格の推移【PW必見!】 ゲーム
ゲーム
記事内に広告が含まれています。
・『機械兵団の進軍』で収録されるカードのシングル予約価格を追った記事です。
・収録カードの中からいくつかの価格変動を見ていきます。

こんにちは、アザ・キャストです。

新ファイレクシアとの最終決戦セット『機械兵団の進軍』のデビュー番組が放送されました!

いよいよプレビューの時間です!

『機械兵団の進軍』ロゴ

 

ストーリー公開と共に姿を現した『大天使エルズペス』に『レンと次元壊し』!

大天使エルズペス

レンと次元壊し

まさに最終決戦にふさわしい熱量ですね!

くぅ~~!もうたまりません!さっさと行ってしまいましょう!

『機械兵団の進軍』シングル予約価格記事です!

・『機械兵団の進軍』収録カードの中から、特に目玉となるカードの価格変動をまとめていきます。
・これを読めば、『機械兵団の進軍』のシングル予約価格の動き方がわかります。

あなたが気になっているカードが今どんな価格なのか、ぜひチェックしていきましょう!

※本記事は、転売行為を推奨・斡旋するものではありません。

シングル価格TOP5(2023年5月8日23時34分確認)

カードショップ店員の男性のイラスト

・記載されている価格につきましては、『シングルスター』『まんぞく屋』様のものを採用しております。
・記載されている価格は、日本語・通常版のものです。
・価格チェックは、1日1回行われます。
・場合によっては、更新できないタイミングも発生し得ます。ご了承ください。

シングルスター

順位 カード名 価格(円) 在庫
1 タルキールへの侵攻 4,980 ×
2 シェオルドレッドレンと次元壊し 3,630 〇
3 フェアリーの黒幕 3,180 ○
4 エリシュ・ノーン 2,680 〇
5 ヴォリンクレックス 2,600 〇

まんぞく屋

順位 カード名 価格(円) 在庫
1 シェオルドレッド 2,180 〇
1 レンと次元壊し 2,180 〇
2 エリシュ・ノーン 2,480 ○
3 ウラブラスク 2,380 ○
4 過去と未来の剣 2,280 ○
5 ヴォリンクレックス 1,680 〇

※2023年5月8日23時34分時点で価格が確認できるもののみ

注目シングル価格一覧(2023年5月8日23時34分確認)

できる男性会社員のイラスト

2023年5月8日23時34分現在、31枚の価格に注目しています。

大天使エルズペス

大天使エルズペス

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 1,980 ×
2023/03/31 23:49 1,980 〇
2023/04/02 00:17 1,980 〇
2023/04/04 00:21 1,980 〇
2023/04/04 19:08 1,980 〇
2023/04/05 22:47 1,880 〇
2023/04/06 18:23 1,780 〇
2023/04/08 07:25 1,680 〇
2023/04/09 23:55 1,680 〇
2023/04/10 20:57 1,580 〇
2023/04/11 23:55 1,380 〇
2023/04/12 18:50 1,380 〇
2023/04/13 19:15 1,280 〇
2023/04/14 22:10 1,280 〇
2023/04/15 23:43 1,180 〇
2023/04/17 19:08 1,180 〇
2023/04/18 19:00 1,180 〇
2023/04/22 23:43 1,350 〇
2023/05/08 23:34 1,130 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 3,980 〇
2023/03/31 23:49 1,980 〇
2023/04/02 00:17 1,980 〇
2023/04/04 00:21 1,780 〇
2023/04/04 19:08 1,480 〇
2023/04/05 22:47 1,480 〇
2023/04/06 18:23 1,480 〇
2023/04/08 07:25 1,480 〇
2023/04/09 23:55 1,480 〇
2023/04/10 20:57 1,480 〇
2023/04/11 23:55 1,380 〇
2023/04/12 18:50 1,280 〇
2023/04/13 19:15 1,280 〇
2023/04/14 22:10 980 〇
2023/04/15 23:43 980 〇
2023/04/17 19:08 980 〇
2023/04/18 19:00 980 〇
2023/04/22 23:43 880 〇
2023/05/08 23:34 720 〇

酒杯の爆発に巻き込まれ、生死不明となっていたエルズペス!

まさかの大天使となって復活です!

ちょうど青白兵士もあるので、かなり活躍してくれそうですね!

エリシュ・ノーン/銀白の刻文

エリシュ・ノーン

銀白の刻文

ストーリー本編で「IQ下がり過ぎw」と言われている機械の母(笑)

表面はダメージの種類を問わない2点ルーズ効果。

裏面は2/2×5展開からの超バフ→ラスゴとド派手な英雄譚。

汚名をここで返上せんとばかりの性能です!

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 2,980 ×
2023/03/31 23:49 2,980 〇
2023/04/02 00:17 2,980 〇
2023/04/04 00:21 2,880 〇
2023/04/04 19:08 2,780 〇
2023/04/05 22:47 2,680 〇
2023/04/06 18:23 2,580 〇
2023/04/08 07:25 2,580 〇
2023/04/09 23:55 2,580 〇
2023/04/10 20:57 2,580 〇
2023/04/11 23:55 2,780 〇
2023/04/12 18:50 2,780 〇
2023/04/13 19:15 2,580 ×
2023/04/14 22:10 2,580 〇
2023/04/15 23:43 2,480 〇
2023/04/17 19:08 2,480 〇
2023/04/18 19:00 2,580 〇
2023/04/22 23:43 2,680 〇
2023/05/08 23:34 2,680 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 4,980 〇
2023/03/31 23:49 2,980 〇
2023/04/02 00:17 2,980 〇
2023/04/04 00:21 2,680 〇
2023/04/04 19:08 2,580 〇
2023/04/05 22:47 2,580 〇
2023/04/06 18:23 2,580 〇
2023/04/08 07:25 2,580 〇
2023/04/09 23:55 2,780 〇
2023/04/10 20:57 2,580 〇
2023/04/11 23:55 2,580 〇
2023/04/12 18:50 2,580 〇
2023/04/13 19:15 2,580 〇
2023/04/14 22:10 2,280 〇
2023/04/15 23:43 2,280 〇
2023/04/17 19:08 2,280 〇
2023/04/18 19:00 2,280 〇
2023/04/22 23:43 2,280 〇
2023/05/08 23:34 1,980 3

希望の標、チャンドラ

希望の標、チャンドラ

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 2,480 〇
2023/03/31 23:49 2,180 〇
2023/04/02 00:17 1,980 〇
2023/04/04 00:21 1,780 〇
2023/04/04 19:08 1,680 〇
2023/04/05 22:47 1,680 〇
2023/04/06 18:23 1,580 〇
2023/04/08 07:25 1,480 〇
2023/04/09 23:55 1,480 ×
2023/04/10 20:57 1,580 〇
2023/04/11 23:55 1,380 〇
2023/04/12 18:50 1,380 〇
2023/04/13 19:15 1,280 〇
2023/04/14 22:10 1,280 〇
2023/04/15 23:43 1,080 〇
2023/04/17 19:08 980 〇
2023/04/18 19:00 980 〇
2023/04/22 23:43 1,030 〇
2023/05/08 23:34 1,980 ×

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 2,480 〇
2023/03/31 23:49 2,480 〇
2023/04/02 00:17 2,480 〇
2023/04/04 00:21 1,780 〇
2023/04/04 19:08 1,680 〇
2023/04/05 22:47 1,580 〇
2023/04/06 18:23 1,580 〇
2023/04/08 07:25 1,580 〇
2023/04/09 23:55 1,580 〇
2023/04/10 20:57 1,580 〇
2023/04/11 23:55 1,380 〇
2023/04/12 18:50 1,180 〇
2023/04/13 19:15 1,180 〇
2023/04/14 22:10 980 〇
2023/04/15 23:43 980 〇
2023/04/17 19:08 980 〇
2023/04/18 19:00 980 〇
2023/04/22 23:43 780 〇
2023/05/08 23:34 NA ×

堕ちた友のため、レンと共に乗り込んだチャンドラ。

そのためか、互いの奥義がものすごくかみ合っています。

-Xで落ちたチャンドラをレンの紋章で回収!

除去やバトルの達成もたやすくできちゃいます!

レンと次元壊し

レンと次元壊し

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 4,480 〇
2023/03/31 23:49 4,480 〇
2023/04/02 00:17 4,380 〇
2023/04/04 00:21 4,280 〇
2023/04/04 19:08 4,280 〇
2023/04/05 22:47 4,280 〇
2023/04/06 18:23 4,280 〇
2023/04/08 07:25 4,280 〇
2023/04/09 23:55 4,280 〇
2023/04/10 20:57 4,180 〇
2023/04/11 23:55 4,180 〇
2023/04/12 18:50 4,180 〇
2023/04/13 19:15 3,980 〇
2023/04/14 22:10 3,880 〇
2023/04/15 23:43 3,780 〇
2023/04/17 19:08 3,780 〇
2023/04/18 19:00 3,680 〇
2023/04/22 23:43 3,250 〇
2023/05/08 23:34 2,450 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 5,980 〇
2023/03/31 23:49 4,980 〇
2023/04/02 00:17 4,980 〇
2023/04/04 00:21 4,280 〇
2023/04/04 19:08 3,980 〇
2023/04/05 22:47 3,980 〇
2023/04/06 18:23 3,980 〇
2023/04/08 07:25 4,180 〇
2023/04/09 23:55 3,980 〇
2023/04/10 20:57 3,980 〇
2023/04/11 23:55 3,780 〇
2023/04/12 18:50 3,580 〇
2023/04/13 19:15 3,580 〇
2023/04/14 22:10 3,180 〇
2023/04/15 23:43 3,180 〇
2023/04/17 19:08 3,180 〇
2023/04/18 19:00 3,180 〇
2023/04/22 23:43 2,980 〇
2023/05/08 23:34 2,180 〇

『次元壊し』が樹だからとはいえ、まさかの融合を果たしたレン!

2ターン目『ラノワールの壌土語り』から繋げれば、3ターン目にして忠誠度5+3/3警戒呪禁速攻ができあがります。

奥義に到達するまで、結構守れそうな気がしますね!

新ファイレクシアへの侵攻/ザルファーのテフェリー・アコサ

新ファイレクシアへの侵攻

ザルファーのテフェリー・アコサ

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 1,980 ×
2023/03/31 23:49 1,980 〇
2023/04/02 00:17 1,780 〇
2023/04/04 00:21 1,680 〇
2023/04/04 19:08 1,580 〇
2023/04/05 22:47 1,480 〇
2023/04/06 18:23 1,380 〇
2023/04/08 07:25 1,280 〇
2023/04/09 23:55 1,380 〇
2023/04/10 20:57 1,380 〇
2023/04/11 23:55 1,180 〇
2023/04/12 18:50 1,380 〇
2023/04/13 19:15 1,380 〇
2023/04/14 22:10 1,380 〇
2023/04/15 23:43 1,180 〇
2023/04/17 19:08 980 〇
2023/04/18 19:00 980 〇
2023/04/22 23:43 1,080 〇
2023/05/08 23:34 1,330 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 2,380 〇
2023/03/31 23:49 1,780 〇
2023/04/02 00:17 1,780 〇
2023/04/04 00:21 1,580 〇
2023/04/04 19:08 1,480 〇
2023/04/05 22:47 1,480 〇
2023/04/06 18:23 1,380 〇
2023/04/08 07:25 1,280 〇
2023/04/09 23:55 1,180 〇
2023/04/10 20:57 1,280 〇
2023/04/11 23:55 1,180 〇
2023/04/12 18:50 980 〇
2023/04/13 19:15 980 〇
2023/04/14 22:10 980 〇
2023/04/15 23:43 980 〇
2023/04/17 19:08 980 〇
2023/04/18 19:00 980 〇
2023/04/22 23:43 980 〇
2023/05/08 23:34 NA ×

失われたはずの故郷と共に戻ってきたテフェリー!

クリーチャー補助効果メインとなる彼はなんだか新鮮です!

個人的には『精神接合器』と組み合わせたくなっています(笑)

『精神接合器』が軽減するのはインスタント・ソーサリーでしたね…(;^_^A

過去と未来の剣

過去と未来の剣

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 2,980 〇
2023/03/31 23:49 2,780 〇
2023/04/02 00:17 2,480 〇
2023/04/04 00:21 2,280 〇
2023/04/04 19:08 2,180 〇
2023/04/05 22:47 2,180 〇
2023/04/06 18:23 2,180 〇
2023/04/08 07:25 2,180 〇
2023/04/09 23:55 2,180 〇
2023/04/10 20:57 2,180 〇
2023/04/11 23:55 2,180 〇
2023/04/12 18:50 2,380 〇
2023/04/13 19:15 2,280 〇
2023/04/14 22:10 2,280 〇
2023/04/15 23:43 2,280 〇
2023/04/17 19:08 1,980 〇
2023/04/18 19:00 1,980 〇
2023/04/22 23:43 2,030 〇
2023/05/08 23:34 1,830 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 1,980 〇
2023/03/31 23:49 1,980 〇
2023/04/02 00:17 1,980 〇
2023/04/04 00:21 1,980 〇
2023/04/04 19:08 1,980 〇
2023/04/05 22:47 1,980 〇
2023/04/06 18:23 2,180 〇
2023/04/08 07:25 2,180 〇
2023/04/09 23:55 1,980 〇
2023/04/10 20:57 1,980 〇
2023/04/11 23:55 1,980 〇
2023/04/12 18:50 1,980 〇
2023/04/13 19:15 1,980 〇
2023/04/14 22:10 1,780 〇
2023/04/15 23:43 1,780 〇
2023/04/17 19:08 1,780 〇
2023/04/18 19:00 1,780 〇
2023/04/22 23:43 1,680 〇
2023/05/08 23:34 1,580 〇

2色剣最後の一振りがついに登場!

除去が盛りだくさんな色へのプロテクションだけでも、かなり強そうです。

下の効果はインスタント・ソーサリーかつ2マナ以下なので、クロックパーミッションでの採用となるでしょうか?

タルキールへの侵攻/果敢な雷口

タルキールへの侵攻

果敢な雷口

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 1,580 〇
2023/04/02 00:17 1,780 〇
2023/04/04 00:21 1,680 〇
2023/04/04 19:08 1,680 〇
2023/04/05 22:47 1,980 〇
2023/04/06 18:23 1,980 〇
2023/04/08 07:25 1,980 〇
2023/04/09 23:55 2,180 ×
2023/04/10 20:57 2,480 〇
2023/04/11 23:55 2,380 〇
2023/04/12 18:50 2,280 〇
2023/04/13 19:15 2,380 〇
2023/04/14 22:10 2,380 〇
2023/04/15 23:43 2,580 〇
2023/04/17 19:08 3,980 〇
2023/04/18 19:00 3,980 ×
2023/04/22 23:43 4,980 ×
2023/05/08 23:34 4,980 ×

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 1,480 〇
2023/04/02 00:17 1,480 ×
2023/04/04 00:21 1,580 〇
2023/04/04 19:08 1,580 〇
2023/04/05 22:47 1,580 〇
2023/04/06 18:23 1,980 〇
2023/04/08 07:25 1,980 〇
2023/04/09 23:55 2,180 〇
2023/04/10 20:57 2,180 〇
2023/04/11 23:55 2,180 〇
2023/04/12 18:50 1,980 〇
2023/04/13 19:15 1,980 〇
2023/04/14 22:10 2,380 〇
2023/04/15 23:43 2,380 〇
2023/04/17 19:08 NA ×
2023/04/18 19:00 NA ×
2023/04/22 23:43 NA ×
2023/05/08 23:34 NA ×

赤の神話バトルはタルキール!

ソーサリータイミングかつドラゴンという縛りがありますが、好きな対象に2マナでx+2点ダメージを与えられるのは強いですね!

管理人はドラゴンデッキを組んだことないので、どこまでやれるかがわかりませんが……

シャンダラーへの侵攻/力線のうなり

シャンダラーへの侵攻

力線のうなり

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/04 00:21 1,280 〇
2023/04/04 19:08 1,280 〇
2023/04/05 22:47 1,380 〇
2023/04/06 18:23 1,380 〇
2023/04/08 07:25 1,380 〇
2023/04/09 23:55 1,380 〇
2023/04/10 20:57 1,380 〇
2023/04/11 23:55 1,180 〇
2023/04/12 18:50 1,180 〇
2023/04/13 19:15 1,180 〇
2023/04/14 22:10 1,080 〇
2023/04/15 23:43 880 〇
2023/04/17 19:08 680 〇
2023/04/18 19:00 580 〇
2023/04/22 23:43 600 〇
2023/05/08 23:34 580 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/04 00:21 1,280 〇
2023/04/04 19:08 1,280 〇
2023/04/05 22:47 1,280 〇
2023/04/06 18:23 1,280 〇
2023/04/08 07:25 1,280 〇
2023/04/09 23:55 1,080 〇
2023/04/10 20:57 1,080 〇
2023/04/11 23:55 980 〇
2023/04/12 18:50 980 〇
2023/04/13 19:15 980 〇
2023/04/14 22:10 880 〇
2023/04/15 23:43 880 〇
2023/04/17 19:08 880 〇
2023/04/18 19:00 880 〇
2023/04/22 23:43 580 〇
2023/05/08 23:34 480 〇

かつて鎖のヴェールが眠っていた次元、シャンダラー!

表面で遺産を掘り起こすかのようなパーマネント大量回収から入り、裏面になったらノーコストで遺産を行使するド派手な効果を持っています。

緑ですから、ファッティかつトランプルで踏み抜けば、裏面にするのもそう難しい話ではなさそうです。

ジモーンとダイナ

ジモーンとダイナ

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/04 19:08 980 〇
2023/04/05 22:47 780 〇
2023/04/06 18:23 680 〇
2023/04/08 07:25 480 〇
2023/04/09 23:55 480 〇
2023/04/10 20:57 430 〇
2023/04/11 23:55 380 〇
2023/04/12 18:50 380 〇
2023/04/13 19:15 330 〇
2023/04/14 22:10 280 〇
2023/04/15 23:43 280 〇
2023/04/17 19:08 280 〇
2023/04/18 19:00 280 〇
2023/04/22 23:43 280 〇
2023/05/08 23:34 330 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/04 19:08 1,180 〇
2023/04/05 22:47 980 〇
2023/04/06 18:23 780 〇
2023/04/08 07:25 680 〇
2023/04/09 23:55 680 〇
2023/04/10 20:57 680 〇
2023/04/11 23:55 380 〇
2023/04/12 18:50 280 〇
2023/04/13 19:15 280 〇
2023/04/14 22:10 180 〇
2023/04/15 23:43 180 〇
2023/04/17 19:08 180 〇
2023/04/18 19:00 180 〇
2023/04/22 23:43 150 〇
2023/05/08 23:34 120 〇

また悪さをしそうな人間が出てきましたねぇ!(笑)

部族土地が結構あるので、マナコストはさほど問題ではないでしょう。

生贄にしたクリーチャーを活用できる機構があれば、さらに化けそうです。

イニストラードへの侵攻/死者の氾濫

イニストラードへの侵攻

死者の氾濫

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/05 22:47 680 〇
2023/04/06 18:23 580 〇
2023/04/08 07:25 580 〇
2023/04/09 23:55 580 〇
2023/04/10 20:57 580 〇
2023/04/11 23:55 580 〇
2023/04/12 18:50 780 〇
2023/04/13 19:15 780 〇
2023/04/14 22:10 680 〇
2023/04/15 23:43 680 〇
2023/04/17 19:08 580 〇
2023/04/18 19:00 580 〇
2023/04/22 23:43 650 〇
2023/05/08 23:34 680 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/05 22:47 680 〇
2023/04/06 18:23 680 〇
2023/04/08 07:25 680 〇
2023/04/09 23:55 680 〇
2023/04/10 20:57 680 〇
2023/04/11 23:55 580 〇
2023/04/12 18:50 680 〇
2023/04/13 19:15 680 〇
2023/04/14 22:10 480 〇
2023/04/15 23:43 480 〇
2023/04/17 19:08 480 ×
2023/04/18 19:00 NA ×
2023/04/22 23:43 NA ×
2023/05/08 23:34 NA ×

最強戦闘民族イニストラード人と最凶感染兵器ファイレクシア人が激突!すごい!B級感すごいんだ!!

バトル唯一の瞬速で、裏の効果もコントロールが相手の墓地を対策しながら使うのに持ってこいですが、『無力化』なども一緒に入れる必要がありそうですね。コントロールよりもミッドレンジの消耗戦向けかもしれません。

フェアリーの黒幕

フェアリーの黒幕

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 1,480 〇
2023/03/31 23:49 1,480 〇
2023/04/02 00:17 1,580 〇
2023/04/04 00:21 1,480 〇
2023/04/04 19:08 1,480 〇
2023/04/05 22:47 1,380 〇
2023/04/06 18:23 1,380 〇
2023/04/08 07:25 1,380 〇
2023/04/09 23:55 1,380 〇
2023/04/10 20:57 1,380 〇
2023/04/11 23:55 1,380 〇
2023/04/12 18:50 1,380 〇
2023/04/13 19:15 1,280 〇
2023/04/14 22:10 1,380 〇
2023/04/15 23:43 1,380 〇
2023/04/17 19:08 1,680 ×
2023/04/18 19:00 2,780 〇
2023/04/22 23:43 3,180 〇
2023/05/08 23:34 3,180 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 1,280 〇
2023/03/31 23:49 1,480 〇
2023/04/02 00:17 1,480 〇
2023/04/04 00:21 1,480 〇
2023/04/04 19:08 1,380 〇
2023/04/05 22:47 1,380 〇
2023/04/06 18:23 1,380 〇
2023/04/08 07:25 1,380 〇
2023/04/09 23:55 1,380 〇
2023/04/10 20:57 1,380 〇
2023/04/11 23:55 1,280 〇
2023/04/12 18:50 1,380 〇
2023/04/13 19:15 1,380 〇
2023/04/14 22:10 1,380 〇
2023/04/15 23:43 1,380 〇
2023/04/17 19:08 1,380 ×
2023/04/18 19:00 NA ×
2023/04/22 23:43 NA ×
2023/05/08 23:34 NA ×

世界王者になった高橋優太プロのプレイヤー・スポットライト・カードです!

2マナ瞬速飛行2/1と序盤から出てきて活躍できるうえ、中盤以降は対戦相手も引きますが、ドローソースとなることもできます。

使用タイミングは、相手のターン終了時がベストですね。

ドラーナとリンヴァーラ

ドラーナとリンヴァーラ

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 380 〇
2023/03/31 23:49 430 〇
2023/04/02 00:17 330 〇
2023/04/04 00:21 280 〇
2023/04/04 19:08 280 〇
2023/04/05 22:47 230 〇
2023/04/06 18:23 230 〇
2023/04/08 07:25 230 〇
2023/04/09 23:55 230 〇
2023/04/10 20:57 200 〇
2023/04/11 23:55 180 〇
2023/04/12 18:50 180 〇
2023/04/13 19:15 180 〇
2023/04/14 22:10 230 〇
2023/04/15 23:43 230 〇
2023/04/17 19:08 230 〇
2023/04/18 19:00 230 〇
2023/04/22 23:43 200 〇
2023/05/08 23:34 180 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 980 〇
2023/03/31 23:49 580 〇
2023/04/02 00:17 580 〇
2023/04/04 00:21 280 〇
2023/04/04 19:08 280 〇
2023/04/05 22:47 240 〇
2023/04/06 18:23 180 〇
2023/04/08 07:25 150 〇
2023/04/09 23:55 120 〇
2023/04/10 20:57 120 〇
2023/04/11 23:55 120 〇
2023/04/12 18:50 120 〇
2023/04/13 19:15 120 〇
2023/04/14 22:10 120 〇
2023/04/15 23:43 120 〇
2023/04/17 19:08 120 1
2023/04/18 19:00 240 〇
2023/04/22 23:43 240 〇
2023/05/08 23:34 120 〇

個人的に本セット随一のイラストアドカードだと思っています!

ゼンディカーの二大美女がそろい踏み!スゴイ!

一番下は相手に依存する能力ですが、それを除いても「色拘束が増えた分警戒が付いた初代リンヴァーラ」として使えますね。

侵略樹、次元壊し

侵略樹、次元壊し

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 480 〇
2023/03/31 23:49 480 〇
2023/04/02 00:17 380 〇
2023/04/04 00:21 330 〇
2023/04/04 19:08 280 〇
2023/04/05 22:47 230 〇
2023/04/06 18:23 200 〇
2023/04/08 07:25 150 〇
2023/04/09 23:55 150 〇
2023/04/10 20:57 130 〇
2023/04/11 23:55 100 〇
2023/04/12 18:50 100 〇
2023/04/13 19:15 100 〇
2023/04/14 22:10 100 〇
2023/04/15 23:43 100 ×
2023/04/17 19:08 130 〇
2023/04/18 19:00 130 〇
2023/04/22 23:43 130 〇
2023/05/08 23:34 130 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/30 23:47 780 〇
2023/03/31 23:49 480 〇
2023/04/02 00:17 480 〇
2023/04/04 00:21 280 〇
2023/04/04 19:08 280 〇
2023/04/05 22:47 280 〇
2023/04/06 18:23 240 〇
2023/04/08 07:25 180 〇
2023/04/09 23:55 180 〇
2023/04/10 20:57 180 〇
2023/04/11 23:55 120 〇
2023/04/12 18:50 80 〇
2023/04/13 19:15 80 〇
2023/04/14 22:10 50 〇
2023/04/15 23:43 50 〇
2023/04/17 19:08 50 〇
2023/04/18 19:00 50 〇
2023/04/22 23:43 50 〇
2023/05/08 23:34 50 〇

新ファイレクシアが創り出した、最大級の次元侵略兵器『次元壊し』!

土地が伸びるかは相手次第で、場合によっては伝説の『石臼』となりますが、相手に嫌がらせをしながらリソースを稼ぐ効果に魅了されるプレイヤーも少なくなさそうです!(私もですw)

トルヴァダへの侵攻/壊れた空

トルヴァダへの侵攻

壊れた空

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 280 〇
2023/04/02 00:17 230 〇
2023/04/04 00:21 230 〇
2023/04/04 19:08 230 〇
2023/04/05 22:47 230 〇
2023/04/06 18:23 180 〇
2023/04/08 07:25 180 〇
2023/04/09 23:55 180 〇
2023/04/10 20:57 230 〇
2023/04/11 23:55 200 〇
2023/04/12 18:50 200 〇
2023/04/13 19:15 200 〇
2023/04/14 22:10 150 〇
2023/04/15 23:43 100 〇
2023/04/17 19:08 150 〇
2023/04/18 19:00 130 〇
2023/04/22 23:43 130 〇
2023/05/08 23:34 200 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 NA ×
2023/04/02 00:17 580 〇
2023/04/04 00:21 180 〇
2023/04/04 19:08 180 〇
2023/04/05 22:47 180 〇
2023/04/06 18:23 150 〇
2023/04/08 07:25 120 〇
2023/04/09 23:55 120 〇
2023/04/10 20:57 120 〇
2023/04/11 23:55 120 〇
2023/04/12 18:50 80 〇
2023/04/13 19:15 80 〇
2023/04/14 22:10 80 〇
2023/04/15 23:43 80 〇
2023/04/17 19:08 80 ×
2023/04/18 19:00 150 〇
2023/04/22 23:43 150 〇
2023/05/08 23:34 80 〇

5マナリアニの時点で及第点であるにもかかわらず、対象が自分の墓地かつバトル以外のパーマネントなら何でもなのは強いと思います!

さらに裏返れば、延々と2/1飛行を量産することも!

ちなみに、トルヴァダはケイヤの故郷とのことです。

>>参考:mtg-story 灯争大戦:死者の災厄、ケイヤ

金属の徒党の種子鮫

金属の徒党の種子鮫

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 380 〇
2023/04/02 00:17 380 〇
2023/04/04 00:21 330 〇
2023/04/04 19:08 330 〇
2023/04/05 22:47 430 〇
2023/04/06 18:23 480 〇
2023/04/08 07:25 480 〇
2023/04/09 23:55 580 ×
2023/04/10 20:57 880 〇
2023/04/11 23:55 880 〇
2023/04/12 18:50 1,080 ×
2023/04/13 19:15 1,680 〇
2023/04/14 22:10 1,580 〇
2023/04/15 23:43 1,480 〇
2023/04/17 19:08 1,680 〇
2023/04/18 19:00 1,780 〇
2023/04/22 23:43 1,730 〇
2023/05/08 23:34 1,380 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/03/31 23:49 380 〇
2023/04/02 00:17 380 〇
2023/04/04 00:21 380 〇
2023/04/04 19:08 280 〇
2023/04/05 22:47 380 〇
2023/04/06 18:23 380 〇
2023/04/08 07:25 380 〇
2023/04/09 23:55 480 〇
2023/04/10 20:57 880 〇
2023/04/11 23:55 780 〇
2023/04/12 18:50 1,180 〇
2023/04/13 19:15 1,580 〇
2023/04/14 22:10 1,380 〇
2023/04/15 23:43 1,380 〇
2023/04/17 19:08 1,380 〇
2023/04/18 19:00 1,380 3
2023/04/22 23:43 NA ×
2023/05/08 23:34 NA ×

『サメ台風』が軽くなったかわり、クリーチャーになった&トークンが飛行ではない&サイクリングで奇襲ができないという感じで、何とも絶妙なカードですね。

しかし、書いてあることは普通に強いはずなんですよ。どうにかして使ってみたいカードなのは間違いありません。

生体融合の解体者

生体融合の解体者

シングルスター

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/02 00:17 230 〇
2023/04/04 00:21 230 〇
2023/04/04 19:08 330 〇
2023/04/05 22:47 330 〇
2023/04/06 18:23 330 〇
2023/04/08 07:25 330 〇
2023/04/09 23:55 330 〇
2023/04/10 20:57 350 〇
2023/04/11 23:55 330 〇
2023/04/12 18:50 330 〇
2023/04/13 19:15 330 〇
2023/04/14 22:10 300 〇
2023/04/15 23:43 280 〇
2023/04/17 19:08 280 〇
2023/04/18 19:00 280 〇
2023/04/22 23:43 250 〇
2023/05/08 23:34 230 〇

まんぞく屋

価格のタイミング 価格(円) 在庫
2023/04/02 00:17 380 〇
2023/04/04 00:21 180 〇
2023/04/04 19:08 180 〇
2023/04/05 22:47 180 〇
2023/04/06 18:23 280 〇
2023/04/08 07:25 280 〇
2023/04/09 23:55 280 〇
2023/04/10 20:57 280 〇
2023/04/11 23:55 240 〇
2023/04/12 18:50 180 〇
2023/04/13 19:15 180 〇
2023/04/14 22:10 180 〇
