・収録カードの中からいくつかの価格変動を見ていきます。
こんにちは、アザ・キャストです。
『兄弟戦争』のプレビュー期間が始まり、続々と収録カードが発表されていますね。
「今回はどれがどんな値動きをするんだろう?」
「今がはたして買い時なのだろうか?」
このように、ソワソワとする方も少なくないことと思います。
私自身も『時の旅人、テフェリー』をはじめ、気になっているカードたちがどのような栄枯盛衰を描くのか、とても気になってしかたありません!
予約で値動きが激しい今、どのような状態なのか知りたいですよね?
そこで今回は、『兄弟戦争』注目シングル予約価格をお送りする記事にしたいと思います。
・これを読めば、『兄弟戦争』のシングル予約価格の動き方がわかります。
あなたが気になっているカードがどんな様子なのか、ぜひチェックしていきましょう!
※本記事は、転売行為を推奨・斡旋するものではありません。
「シングルカードを販売しているショップについて」は、コチラの記事をどうぞ!
【注目!】発見された一枚(2022年11月17日13時43分確認)
こちらでは、Twitter等で発見された『兄弟戦争』注目の一枚について書いていきます。
根導線の融合体
緑の『試作』神話アーティファクト・クリーチャー。
起動型能力で、3倍のサイズで『速攻』を持つトークンを生成できます。
はじめは「チャンプブロックされるだけじゃん(笑)」程度に思われていて、価格も350~500円程度だったのですが……
サイズを活かした超強力なコンボが発見されました!
これによって、様々なオンラインショップの在庫が消失!
在庫は復活するでしょうが、神話レアということもあり、価格がどこまで騰がることになるのか……注目ですね!
瞬足光線の大隊
こちらは、赤の『試作』神話アーティファクト・クリーチャーです。
『試作』で2/2、通常コストで4/4を3体並べる能力を持ちますが、「そのマナが貯まる頃にはサイズが物足りなくなっているんじゃ……」としか思えませんでした。
必要なマナをカット&短縮する手段が発見されました!
11月17日13時52分現在、『晴れる屋』様をはじめ未だ在庫はあるようですが、この後どうなるかが気になりますね。
興味を掻き立てられた方は、今のうちに押さえておきましょう!
注目シングル価格一覧(2022年12月16日23時42分確認)
・『MTG Guild』様の価格も表記いたしました(2022年11月6日追記)。
・『晴れる屋』様の価格も表記いたしました(2022年11月9日追記)。
・記載されている価格は、日本語・通常版のものです。
・発売後の価格確認は、1日1回となります(2022年11月18日追記)。
・価格の推移は、販売を確認した時点~新弾発売1ケ月後まで実施予定です。
・新弾発売1週間より後は、1週間経過ごとの確認となります(2022年11月24日追記)。
・筆者の予定によっては、更新できないタイミングも発生し得ます。ご了承ください。
時間の旅人、テフェリー
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 1,980 |
2022年10月30日 | 4,580 |
2022年10月31日 | 4,380 |
2022年11月1日16時 | 4,180 |
2022年11月1日19時20分 | 3,780 |
2022年11月2日10時5分 | 3,580 |
2022年11月2日17時13分 | 3,380 |
2022年11月3日10時47分 | 3,380 |
2022年11月3日21時16分 | 3,380 |
2022年11月4日11時16分 | 3,380 |
2022年11月4日19時12分 | 3,180 |
2022年11月5日12時20分 | 3,580 |
2022年11月5日15時9分 | 3,980 |
2022年11月5日21時43分 | 3,980 |
2022年11月6日10時6分 | 3,980 |
2022年11月6日22時10分 | 3,980 |
2022年11月7日13時17分 | 3,980 |
2022年11月7日19時9分 | 3,980 |
2022年11月8日8時37分 | 4,180 |
2022年11月8日18時43分 | 3,980 |
2022年11月9日8時11分 | 3,980 |
2022年11月9日23時54分 | 3,980 |
2022年11月10日11時0分 | 3,980 |
2022年11月10日21時33分 | 3,980 |
2022年11月11日11時30分 | SOLD OUT |
2022年11月11日23時42分 | 3,980 |
2022年11月12日13時35分 | 3,980 |
2022年11月14日10時29分 | 3,680 |
2022年11月14日23時25分 | 3,480 |
2022年11月15日11時49分 | 3,280 |
2022年11月15日21時38分 | 3,580 |
2022年11月16日11時53分 | 3,380 |
2022年11月17日13時21分 | 3,380 |
2022年11月17日23時52分 | 3,180 |
2022年11月18日22時00分 | 3,180 |
2022年11月20日0時12分 | 3,580 |
2022年11月20日23時43分 | 3,380 |
2022年11月21日23時45分 | 3,380 |
2022年11月22日11時39分 | 3,380 |
2022年11月23日14時12分 | 2,980 |
2022年11月25日23時36分 | 2,880 |
2022年12月4日19時23分 | 2,200 |
2022年12月9日23時54分 | 2,000 |
2022年12月16日23時42分 | 2,180 |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 4,000 |
2022年11月6日22時10分 | 4,000 |
2022年11月7日13時17分 | 4,000 |
2022年11月7日19時9分 | 4,000 |
2022年11月8日8時37分 | 4,000 |
2022年11月8日18時43分 | 4,000 |
2022年11月9日8時11分 | 4,000 |
2022年11月9日23時54分 | 4,000 |
2022年11月10日11時0分 | 4,000 |
2022年11月10日21時33分 | 4,000 |
2022年11月11日11時30分 | 4,000 |
2022年11月11日23時42分 | 4,000 |
2022年11月12日13時35分 | 4,000 |
2022年11月14日10時29分 | 4,000 |
2022年11月14日23時25分 | 4,000 |
2022年11月15日11時49分 | 3,500 |
2022年11月15日21時38分 | 3,500 |
2022年11月16日11時53分 | 3,500 |
2022年11月17日13時21分 | 3,500 |
2022年11月17日23時52分 | 3,500 |
2022年11月18日22時00分 | 3,500 |
2022年11月20日0時12分 | 3,500 |
2022年11月20日23時43分 | 3,500 |
2022年11月21日23時45分 | 3,500 |
2022年11月22日11時39分 | 3,500 |
2022年11月23日14時12分 | 3,500 |
2022年11月25日23時36分 | 3,500 |
2022年12月4日19時23分 | 3,500 |
2022年12月9日23時54分 | 3,500 |
2022年12月16日23時42分 | 3,500 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | 4,200 |
2022年11月9日23時54分 | 4,200 |
2022年11月10日11時0分 | 4,200 |
2022年11月10日21時33分 | 4,200 |
2022年11月11日11時30分 | 4,200 |
2022年11月11日23時42分 | 4,200 |
2022年11月12日13時35分 | 4,000 |
2022年11月14日10時29分 | 3,500 |
2022年11月14日23時25分 | 3,500 |
2022年11月15日11時49分 | 3,500 |
2022年11月15日21時38分 | 3,500 |
2022年11月16日11時53分 | 3,500 |
2022年11月17日13時21分 | 3,500 |
2022年11月17日23時52分 | 3,500 |
2022年11月18日22時00分 | 3,500 |
2022年11月20日0時12分 | SOLD OUT |
2022年11月20日23時43分 | 3,500 |
2022年11月21日23時45分 | 3,500 |
2022年11月22日11時39分 | 3,500 |
2022年11月23日14時12分 | 3,500 |
2022年11月25日23時36分 | 3,500 |
2022年12月4日19時23分 | 2,600 |
2022年12月9日23時54分 | 2,200 |
2022年12月16日23時42分 | 2,000 |

書いてあることは間違いなく強いはずも、環境を支配するレベルまでには達していない印象のテフェリー。価格もピーク時からかなり下がりました (´;ω;`)
『魂の仕切り』が注目される今、コントロールが復権すれば……あるいは?
ガイアの声、ティタニア
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 1,180 |
2022年10月30日 | 1,580 |
2022年10月31日 | 1,380 |
2022年11月1日16時 | 1,280 |
2022年11月1日19時20分 | 1,380 |
2022年11月2日10時5分 | 1,280 |
2022年11月2日17時13分 | 1,180 |
2022年11月3日10時47分 | 1,180 |
2022年11月3日21時16分 | 1,180 |
2022年11月4日11時16分 | 1,180 |
2022年11月4日19時12分 | 1,080 |
2022年11月5日12時20分 | 1,180 |
2022年11月5日15時9分 | 1,080 |
2022年11月5日21時43分 | 1,080 |
2022年11月6日10時6分 | 1,080 |
2022年11月6日22時10分 | 1,380 |
2022年11月7日13時17分 | 1,380 |
2022年11月7日19時9分 | 1,380 |
2022年11月8日8時37分 | SOLD OUT |
2022年11月8日18時43分 | 1,180 |
2022年11月9日8時11分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | 1,280 |
2022年11月10日11時0分 | 1,280 |
2022年11月10日21時33分 | 1,080 |
2022年11月11日11時30分 | 1,080 |
2022年11月11日23時42分 | 980 |
2022年11月12日13時35分 | 980 |
2022年11月14日10時29分 | 980 |
2022年11月14日23時25分 | SOLD OUT |
2022年11月15日11時49分 | 1,780 |
2022年11月15日21時38分 | 1,680 |
2022年11月16日11時53分 | 1,680 |
2022年11月17日13時21分 | 1,680 |
2022年11月17日23時52分 | 1,680 |
2022年11月18日22時00分 | 1,680 |
2022年11月20日0時12分 | 1,680 |
2022年11月20日23時43分 | 1,680 |
2022年11月21日23時45分 | 2,580 |
2022年11月22日11時39分 | 2,580 |
2022年11月23日14時12分 | 2,380 |
2022年11月25日23時36分 | 2,180 |
2022年12月4日19時23分 | 1,930 |
2022年12月9日23時54分 | 2,180 |
2022年12月16日23時42分 | 2,450 |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 1,100 |
2022年11月6日22時10分 | 1,100 |
2022年11月7日13時17分 | 1,100 |
2022年11月7日19時9分 | 1,100 |
2022年11月8日8時37分 | 1,100 |
2022年11月8日18時43分 | 1,100 |
2022年11月9日8時11分 | 1,100 |
2022年11月9日23時54分 | 1,100 |
2022年11月10日11時0分 | 1,100 |
2022年11月10日21時33分 | 1,100 |
2022年11月11日11時30分 | 1,100 |
2022年11月11日23時42分 | 1,000 |
2022年11月12日13時35分 | 1,000 |
2022年11月14日10時29分 | 1,000 |
2022年11月14日23時25分 | 1,200 |
2022年11月15日11時49分 | 1,200 |
2022年11月15日21時38分 | 1,200 |
2022年11月16日11時53分 | 1,200 |
2022年11月17日13時21分 | SOLD OUT |
2022年11月17日23時52分 | SOLD OUT |
2022年11月18日22時00分 | SOLD OUT |
2022年11月20日0時12分 | SOLD OUT |
2022年11月20日23時43分 | SOLD OUT |
2022年11月21日23時45分 | SOLD OUT |
2022年11月22日11時39分 | SOLD OUT |
2022年11月23日14時12分 | SOLD OUT |
2022年11月25日23時36分 | SOLD OUT |
2022年12月4日19時23分 | 2,500 |
2022年12月9日23時54分 | 2,500 |
2022年12月16日23時42分 | 2,500 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | 1,200 |
2022年11月9日23時54分 | 1,200 |
2022年11月10日11時0分 | 1,200 |
2022年11月10日21時33分 | 1,000 |
2022年11月11日11時30分 | 1,000 |
2022年11月11日23時42分 | 1,000 |
2022年11月12日13時35分 | SOLD OUT |
2022年11月14日10時29分 | 1,000 |
2022年11月14日23時25分 | SOLD OUT |
2022年11月15日11時49分 | SOLD OUT |
2022年11月15日21時38分 | SOLD OUT |
2022年11月16日11時53分 | SOLD OUT |
2022年11月17日13時21分 | SOLD OUT |
2022年11月17日23時52分 | SOLD OUT |
2022年11月18日22時00分 | SOLD OUT |
2022年11月20日0時12分 | SOLD OUT |
2022年11月20日23時43分 | SOLD OUT |
2022年11月21日23時45分 | SOLD OUT |
2022年11月22日11時39分 | SOLD OUT |
2022年11月23日14時12分 | SOLD OUT |
2022年11月25日23時36分 | SOLD OUT |
2022年12月4日19時23分 | SOLD OUT |
2022年12月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年12月16日23時42分 | 2,200 |

アルゴスの守護者は、確認当初から堅実な値動きを続けていますね。
やはり、裏返った時の破壊力が注目されているのでしょうか?
気になるので、YouTubeで動画探してみようと思います!
護国卿、ウルザ
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 2,980 |
2022年10月30日 | 2,380 |
2022年10月31日 | 2,180 |
2022年11月1日19時20分 | 1,980 |
2022年11月2日10時5分 | 1,780 |
2022年11月2日17時13分 | 1,680 |
2022年11月3日10時47分 | 1,680 |
2022年11月3日21時16分 | 1,880 |
2022年11月4日11時16分 | 1,880 |
2022年11月4日19時12分 | 1,880 |
2022年11月5日12時20分 | 1,780 |
2022年11月5日15時9分 | 1,680 |
2022年11月5日21時43分 | 1,680 |
2022年11月6日10時6分 | 1,880 |
2022年11月6日22時10分 | 1,880 |
2022年11月7日13時17分 | 2,380 |
2022年11月7日19時9分 | 2,380 |
2022年11月8日8時37分 | 2,280 |
2022年11月8日18時43分 | SOLD OUT |
2022年11月9日8時11分 | 2,380 |
2022年11月9日23時54分 | 2,280 |
2022年11月10日11時0分 | 2,180 |
2022年11月10日21時33分 | 2,180 |
2022年11月11日11時30分 | 2,180 |
2022年11月11日23時42分 | 1,980 |
2022年11月12日13時35分 | 1,980 |
2022年11月14日10時29分 | 1,980 |
2022年11月14日23時25分 | 1,880 |
2022年11月15日11時49分 | 1,880 |
2022年11月15日21時38分 | SOLD OUT |
2022年11月16日11時53分 | 2,580 |
2022年11月17日13時21分 | 2,780 |
2022年11月17日23時52分 | 2,580 |
2022年11月18日22時00分 | 2,580 |
2022年11月20日0時12分 | 3,580 |
2022年11月20日23時43分 | 3,380 |
2022年11月21日23時45分 | 3,080 |
2022年11月22日11時39分 | 3,080 |
2022年11月23日14時12分 | 2,780 |
2022年11月25日23時36分 | 2,680 |
2022年12月4日19時23分 | 2,900 |
2022年12月9日23時54分 | 3,180 |
2022年12月16日23時42分 | SOLD OUT |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 1,600 |
2022年11月6日22時10分 | 1,600 |
2022年11月7日13時17分 | 1,600 |
2022年11月7日19時9分 | 1,600 |
2022年11月8日8時37分 | SOLD OUT |
2022年11月8日18時43分 | SOLD OUT |
2022年11月9日8時11分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | SOLD OUT |
2022年11月11日11時30分 | 1,600 |
2022年11月11日23時42分 | 2,200 |
2022年11月12日13時35分 | 2,200 |
2022年11月14日10時29分 | SOLD OUT |
2022年11月14日23時25分 | SOLD OUT |
2022年11月15日11時49分 | SOLD OUT |
2022年11月15日21時38分 | SOLD OUT |
2022年11月16日11時53分 | SOLD OUT |
2022年11月17日13時21分 | 2,400 |
2022年11月17日23時52分 | 2,400 |
2022年11月18日22時00分 | 2,400 |
2022年11月20日0時12分 | 2,500 |
2022年11月20日23時43分 | 2,500 |
2022年11月21日23時45分 | 2,500 |
2022年11月22日11時39分 | 2,500 |
2022年11月23日14時12分 | 2,500 |
2022年11月25日23時36分 | 3,500 |
2022年12月4日19時23分 | 3,500 |
2022年12月9日23時54分 | 3,500 |
2022年12月16日23時42分 | 3,500 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | 2,200 |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | 2,200 |
2022年11月11日11時30分 | 2,200 |
2022年11月11日23時42分 | 2,200 |
2022年11月12日13時35分 | 2,400 |
2022年11月14日10時29分 | 2,200 |
2022年11月14日23時25分 | 2,400 |
2022年11月15日11時49分 | 2,400 |
2022年11月15日21時38分 | 2,500 |
2022年11月16日11時53分 | 2,500 |
2022年11月17日13時21分 | 2,500 |
2022年11月17日23時52分 | SOLD OUT |
2022年11月18日22時00分 | 2,800 |
2022年11月20日0時12分 | 2,800 |
2022年11月20日23時43分 | SOLD OUT |
2022年11月21日23時45分 | SOLD OUT |
2022年11月22日11時39分 | SOLD OUT |
2022年11月23日14時12分 | SOLD OUT |
2022年11月25日23時36分 | SOLD OUT |
2022年12月4日19時23分 | SOLD OUT |
2022年12月9日23時54分 | 3,000 |
2022年12月16日23時42分 | 3,400 |

一時はどうなることかと思いましたが、過去の物語の主役らしく、しっかりトップレア群に位置しているあたり流石ですね。
盤面をある程度キープした後に、裏面になって-3連打されると嫌になります!
ギックスに拾われし者、ミシュラ
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 2,980 |
2022年10月30日 | 2,380 |
2022年10月31日 | 2,580 |
2022年11月1日19時20分 | 1,980 |
2022年11月2日10時5分 | 1,880 |
2022年11月2日17時13分 | 1,780 |
2022年11月3日10時47分 | 1,980 |
2022年11月3日21時16分 | 1,880 |
2022年11月4日11時16分 | 1,880 |
2022年11月4日19時12分 | 1,880 |
2022年11月5日12時20分 | 1,780 |
2022年11月5日15時9分 | 1,780 |
2022年11月5日21時43分 | 1,780 |
2022年11月6日10時6分 | 1,880 |
2022年11月6日22時10分 | 1,880 |
2022年11月7日13時17分 | 1,780 |
2022年11月7日19時9分 | 1,780 |
2022年11月8日8時37分 | 1,780 |
2022年11月8日18時43分 | 1,780 |
2022年11月9日8時11分 | 1,780 |
2022年11月9日23時54分 | 1,780 |
2022年11月10日11時0分 | 1,780 |
2022年11月10日21時33分 | 1,680 |
2022年11月11日11時30分 | 1,680 |
2022年11月11日23時42分 | 1,680 |
2022年11月12日13時35分 | 1,680 |
2022年11月14日10時29分 | 1,580 |
2022年11月14日23時25分 | 1,480 |
2022年11月15日11時49分 | 1,380 |
2022年11月15日21時38分 | 1,280 |
2022年11月16日11時53分 | 1,280 |
2022年11月17日13時21分 | 1,280 |
2022年11月17日23時52分 | 1,280 |
2022年11月18日22時00分 | 1,980 |
2022年11月20日0時12分 | 1,980 |
2022年11月20日23時43分 | 1,980 |
2022年11月21日23時45分 | 1,980 |
2022年11月22日11時39分 | 1,980 |
2022年11月23日14時12分 | 2,880 |
2022年11月25日23時36分 | 2,780 |
2022年12月4日19時23分 | 2,680 |
2022年12月9日23時54分 | 3,200 |
2022年12月16日23時42分 | 2,900 |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 1,800 |
2022年11月6日22時10分 | 1,800 |
2022年11月7日13時17分 | 1,800 |
2022年11月7日19時9分 | 1,800 |
2022年11月8日8時37分 | 1,800 |
2022年11月8日18時43分 | 1,800 |
2022年11月9日8時11分 | 1,800 |
2022年11月9日23時54分 | 1,800 |
2022年11月10日11時0分 | 1,800 |
2022年11月10日21時33分 | 1,800 |
2022年11月11日11時30分 | 1,800 |
2022年11月11日23時42分 | 1,800 |
2022年11月12日13時35分 | 1,800 |
2022年11月14日10時29分 | 1,800 |
2022年11月14日23時25分 | 1,800 |
2022年11月15日11時49分 | 2,000 |
2022年11月15日21時38分 | 2,000 |
2022年11月16日11時53分 | 2,000 |
2022年11月17日13時21分 | 2,000 |
2022年11月17日23時52分 | 2,000 |
2022年11月18日22時00分 | 2,000 |
2022年11月20日0時12分 | 2,200 |
2022年11月20日23時43分 | 2,200 |
2022年11月21日23時45分 | 2,200 |
2022年11月22日11時39分 | 2,200 |
2022年11月23日14時12分 | 2,200 |
2022年11月25日23時36分 | 3,500 |
2022年12月4日19時23分 | 3,500 |
2022年12月9日23時54分 | 3,500 |
2022年12月16日23時42分 | 3,500 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | 1,800 |
2022年11月9日23時54分 | 1,800 |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | 1,800 |
2022年11月11日11時30分 | 1,800 |
2022年11月11日23時42分 | 1,800 |
2022年11月12日13時35分 | 1,800 |
2022年11月14日10時29分 | 2,000 |
2022年11月14日23時25分 | 2,000 |
2022年11月15日11時49分 | 2,000 |
2022年11月15日21時38分 | 2,000 |
2022年11月16日11時53分 | 2,200 |
2022年11月17日13時21分 | 2,200 |
2022年11月17日23時52分 | SOLD OUT |
2022年11月18日22時00分 | 2,400 |
2022年11月20日0時12分 | 2,400 |
2022年11月20日23時43分 | SOLD OUT |
2022年11月21日23時45分 | 2,500 |
2022年11月22日11時39分 | SOLD OUT |
2022年11月23日14時12分 | SOLD OUT |
2022年11月25日23時36分 | SOLD OUT |
2022年12月4日19時23分 | SOLD OUT |
2022年12月9日23時54分 | 3,000 |
2022年12月16日23時42分 | 2,800 |

兄に負けじと食らいつき続けている印象の弟・ミシュラ。
ちゃんと(カードの価格で)『兄弟戦争』しているんだなぁ~とちょっと安心しています(笑)
ファイレクシアの肉体喰らい
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 1,500 |
2022年10月30日 | 4,180 |
2022年10月31日 | 4,380 |
2022年11月1日16時 | 4,580 |
2022年11月1日19時20分 | 4,180 |
2022年11月2日10時5分 | 3,980 |
2022年11月2日17時13分 | 3,980 |
2022年11月3日10時47分 | 3,980 |
2022年11月3日21時16分 | 3,980 |
2022年11月4日11時16分 | 3,980 |
2022年11月4日19時12分 | 4,380 |
2022年11月5日12時20分 | 4,780 |
2022年11月5日15時9分 | 4,980 |
2022年11月5日21時43分 | 5,380 |
2022年11月6日10時6分 | 5,380 |
2022年11月6日22時10分 | 5,580 |
2022年11月7日13時17分 | 5,580 |
2022年11月7日19時9分 | 5,580 |
2022年11月8日8時37分 | SOLD OUT |
2022年11月8日18時43分 | 5,780 |
2022年11月9日8時11分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | 6,180 |
2022年11月10日21時33分 | 6,180 |
2022年11月11日11時30分 | 6,180 |
2022年11月11日23時42分 | 5,780 |
2022年11月12日13時35分 | 5,580 |
2022年11月14日10時29分 | 5,380 |
2022年11月14日23時25分 | 5,180 |
2022年11月15日11時49分 | 4,980 |
2022年11月15日21時38分 | 4,780 |
2022年11月16日11時53分 | 4,580 |
2022年11月17日13時21分 | 5,580 |
2022年11月17日23時52分 | 5,280 |
2022年11月18日22時00分 | 5,280 |
2022年11月20日0時12分 | 5,580 |
2022年11月20日23時43分 | 5,580 |
2022年11月21日23時45分 | 5,580 |
2022年11月22日11時39分 | 5,580 |
2022年11月23日14時12分 | 5,380 |
2022年11月25日23時36分 | 4,780 |
2022年12月4日19時23分 | SOLD OUT |
2022年12月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年12月16日23時42分 | SOLD OUT |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 5,000 |
2022年11月6日22時10分 | SOLD OUT |
2022年11月7日13時17分 | SOLD OUT |
2022年11月7日19時9分 | SOLD OUT |
2022年11月8日8時37分 | SOLD OUT |
2022年11月8日18時43分 | SOLD OUT |
2022年11月9日8時11分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | SOLD OUT |
2022年11月11日11時30分 | SOLD OUT |
2022年11月11日23時42分 | SOLD OUT |
2022年11月12日13時35分 | SOLD OUT |
2022年11月14日10時29分 | SOLD OUT |
2022年11月14日23時25分 | 5,500 |
2022年11月15日11時49分 | 5,500 |
2022年11月15日21時38分 | 5,500 |
2022年11月16日11時53分 | 5,500 |
2022年11月17日13時21分 | 5,500 |
2022年11月17日23時52分 | 5,500 |
2022年11月18日22時00分 | 5,500 |
2022年11月20日0時12分 | 5,500 |
2022年11月20日23時43分 | 5,500 |
2022年11月21日23時45分 | 5,500 |
2022年11月22日11時39分 | 5,500 |
2022年11月23日14時12分 | 5,500 |
2022年11月25日23時36分 | 5,500 |
2022年12月4日19時23分 | 5,500 |
2022年12月9日23時54分 | 5,500 |
2022年12月16日23時42分 | 5,500 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | SOLD OUT |
2022年11月11日11時30分 | 5,500 |
2022年11月11日23時42分 | 5,500 |
2022年11月12日13時35分 | 5,500 |
2022年11月14日10時29分 | 5,500 |
2022年11月14日23時25分 | 5,500 |
2022年11月15日11時49分 | 5,500 |
2022年11月15日21時38分 | 5,500 |
2022年11月16日11時53分 | 5,500 |
2022年11月17日13時21分 | 5,500 |
2022年11月17日23時52分 | 5,500 |
2022年11月18日22時00分 | 6,000 |
2022年11月20日0時12分 | SOLD OUT |
2022年11月20日23時43分 | SOLD OUT |
2022年11月21日23時45分 | SOLD OUT |
2022年11月22日11時39分 | SOLD OUT |
2022年11月23日14時12分 | SOLD OUT |
2022年11月25日23時36分 | 6,500 |
2022年12月4日19時23分 | 5,000 |
2022年12月9日23時54分 | 4,800 |
2022年12月16日23時42分 | 4,200 |

『試作』で出して、軽量ブリンクからいかに素早く元のサイズにできるかが、界隈での話題になっているようです。
発売後には『神河』の『次元切開』などと組み合わせられていますね。
個人的には『接死』を与えて、2体1交換とかしたくなっています(笑)
高波エンジン
シングルスター
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年10月29日19時50分 | 880 |
2022年10月30日 | 980 |
2022年10月31日 | 1,580 |
2022年11月1日16時 | 1,980 |
2022年11月1日19時20分 | 1,380 |
2022年11月2日10時5分 | 1,380 |
2022年11月2日17時13分 | 1,280 |
2022年11月3日10時47分 | 1,180 |
2022年11月3日21時16分 | 1,180 |
2022年11月4日11時16分 | 1,180 |
2022年11月4日19時12分 | 1,180 |
2022年11月5日12時20分 | 1,380 |
2022年11月5日15時9分 | 1,580 |
2022年11月5日21時43分 | 1,780 |
2022年11月6日10時6分 | 1,980 |
2022年11月6日22時10分 | 1,980 |
2022年11月7日13時17分 | 1,980 |
2022年11月7日19時9分 | 1,980 |
2022年11月8日8時37分 | 1,980 |
2022年11月8日18時43分 | SOLD OUT |
2022年11月9日8時11分 | 1,980 |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | 1,980 |
2022年11月10日21時33分 | 1,780 |
2022年11月11日11時30分 | 1,780 |
2022年11月11日23時42分 | 1,680 |
2022年11月12日13時35分 | 1,680 |
2022年11月14日10時29分 | 1,480 |
2022年11月14日23時25分 | 1,380 |
2022年11月15日11時49分 | 1,380 |
2022年11月15日21時38分 | 1,280 |
2022年11月16日11時53分 | 1,180 |
2022年11月17日13時21分 | SOLD OUT |
2022年11月17日23時52分 | 1,780 |
2022年11月18日22時00分 | 1,780 |
2022年11月20日0時12分 | 2,580 |
2022年11月20日23時43分 | 2,480 |
2022年11月21日23時45分 | 2,180 |
2022年11月22日11時39分 | 2,180 |
2022年11月23日14時12分 | 1,980 |
2022年11月25日23時36分 | 1,780 |
2022年12月4日19時23分 | 1,230 |
2022年12月9日23時54分 | 1,030 |
2022年12月16日23時42分 | 900 |
MTG Guild
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月6日10時20分 | 1,400 |
2022年11月6日22時10分 | SOLD OUT |
2022年11月7日13時17分 | SOLD OUT |
2022年11月7日19時9分 | SOLD OUT |
2022年11月8日8時37分 | SOLD OUT |
2022年11月8日18時43分 | SOLD OUT |
2022年11月9日8時11分 | SOLD OUT |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | SOLD OUT |
2022年11月11日11時30分 | 1,800 |
2022年11月11日23時42分 | 1,800 |
2022年11月12日13時35分 | 1,800 |
2022年11月14日10時29分 | 1,800 |
2022年11月14日23時25分 | 1,800 |
2022年11月15日11時49分 | 1,600 |
2022年11月15日21時38分 | 1,600 |
2022年11月16日11時53分 | 1,600 |
2022年11月17日13時21分 | 1,600 |
2022年11月17日23時52分 | 1,600 |
2022年11月18日22時00分 | 1,600 |
2022年11月20日0時12分 | 1,600 |
2022年11月20日23時43分 | 1,600 |
2022年11月21日23時45分 | 1,600 |
2022年11月22日11時39分 | 1,600 |
2022年11月23日14時12分 | 1,600 |
2022年11月25日23時36分 | 1,600 |
2022年12月4日19時23分 | 1,600 |
2022年12月9日23時54分 | 1,600 |
2022年12月16日23時42分 | 1,600 |
晴れる屋
価格のタイミング | 価格(円) |
2022年11月9日14時0分 | 2,000 |
2022年11月9日23時54分 | SOLD OUT |
2022年11月10日11時0分 | SOLD OUT |
2022年11月10日21時33分 | 1,800 |
2022年11月11日11時30分 | 1,800 |
2022年11月11日23時42分 | 1,800 |
2022年11月12日13時35分 | 1,600 |
2022年11月14日10時29分 | 1,600 |
2022年11月14日23時25分 | 1,600 |
2022年11月15日11時49分 | 1,600 |
2022年11月15日21時38分 | 1,600 |
2022年11月16日11時53分 | 1,800 |
2022年11月17日13時21分 | 1,800 |
2022年11月17日23時52分 | 1,800 |
2022年11月18日22時00分 | 1,800 |
2022年11月20日0時12分 | 1,800 |
2022年11月20日23時43分 | 1,800 |
2022年11月21日23時45分 | 1,800 |
