■『サンダー・ジャンクションの無法者』収録カードの価格変動をまとめています。
■これを読めば、『サンダー・ジャンクションの無法者』シングルカード予約価格の値動きがわかります。
■チェック対象のカードに対する、管理人の評価も記載しています。
シングル価格TOP5(2024年4月21日19時26分確認)

■価格は『シングルスター』様のものを採用しております。
【20240329追記】:今回から『ENNDAL GAMES』様の価格も採用します。
【20240408追記】:『晴れる屋』様の価格を追加しました。
【20240419追記】:『ショップあきあき』様の価格を追加しました。
■記載価格は日本語・通常版です
※ENNDAL GAMESのみ、英語・通常版
※ビッグスコアは対象外
■価格チェックは2024年4月21日まで基本1日1回行われます。
■価格チェックは基本19時~20時を目安に実施されます。
チェックログ
チェック日時 | ||
2024年3月28日22時22分 | 2024年3月29日21時38分 | 2024年3月30日19時06分 |
2024年3月31日19時23分 | 2024年4月1日21時13分 | 2024年4月2日21時43分 |
2024年4月3日19時05分 | 2024年4月4日19時38分 | 2024年4月5日19時16分 |
2024年4月6日18時59分 | 2024年4月8日20時52分 | 2024年4月9日21時40分 |
2024年4月10日18時49分 | 2024年4月11日19時24分 | 2024年4月12日19時37分 |
2024年4月13日19時00分 | 2024年4月14日21時58分 | 2024年4月15日21時05分 |
2024年4月16日19時31分 | 2024年4月17日23時49分 | 2024年4月18日19時18分 |
2024年4月19日22時24分 | 2024年4月20日22時04分 | 2024年4月21日19時26分 |
シングルスター
順位 | カード名 | 価格[円] | 在庫 |
1 | 再覚醒したジェイス | 4,380 | ○ |
2 | 精鋭射手団の目立ちたがり | 3,180 | ○ |
3 | 金脈のハイドラ | 1,580 | ○ |
4 | 最後の決戦 | 1,480 | ○ |
5 | すりのチビボネ | 1,380 | ○ |
5 | エイヴンの阻む者 | 1,380 | ○ |
ENNDAL GAMES
順位 | カード名 | 価格[円] | 在庫 |
1 | 再覚醒したジェイス | 4,000 | 0 |
2 | 精鋭射手団の目立ちたがり | 2,600 | 0 |
3 | 最後の決戦 | 2,500 | 0 |
4 | 金脈のハイドラ | 2,400 | 0 |
5 | 峰の恐怖 | 2,000 | 0 |
5 | エイヴンの阻む者 | 2,000 | 0 |
晴れる屋
順位 | カード名 | 価格[円] | 在庫 |
1 | 再覚醒したジェイス | 4,000 | 29 |
2 | 精鋭射手団の目立ちたがり | 3,200 | 32 |
3 | 最後の決戦 | 1,600 | 26 |
4 | すりのチビボネ | 1,400 | 4 |
4 | 金脈のハイドラ | 1,400 | 0 |
5 | エイヴンの阻む者 | 1,200 | 0 |
5 | 峰の恐怖 | 1,200 | 0 |
あきあき
順位 | カード名 | 価格[円] | 在庫 |
1 | 再覚醒したジェイス | 2,880 | ○ |
2 | 精鋭射手団の目立ちたがり | 2,592 | ○ |
3 | 最後の決戦 | 1,120 | ○ |
4 | 金脈のハイドラ | 1,056 | ○ |
5 | エイヴンの阻む者 | 992 | ○ |

注目シングル価格一覧(2024年4月21日19時26分確認)


2024年4月21日19時26分現在、25枚の価格をチェックしております。
■各カードのチェックには、スプレッドシートのIMPORTXML関数を採用しております。
■関数の仕様上、実際の価格と異なる場合がございます。ご了承ください。
■価格チェックは2024年4月21日まで、1日1回行われます。
■価格チェックは19時~20時を目安に実施されます。
■価格の単位は日本円(\)です。
神話レア(10枚)

シングルスター
首謀者、オーコ | 再覚醒したジェイス | すりのチビボネ | 最後の決戦 | 厄介者、ギサ | 峰の恐怖 | 棘を播く者、逆棘のビル | 鉄道の喧嘩屋 | 同化の神盾 |
金脈のハイドラ
|
|
2024/3/28 | 2,480 | 4,180 | 2,180 | 2,180 | 1,680 | |||||
2024/3/29 | 2,380 | 4,180 | 2,380 | 2,380 | 1,280 | 2,280 | 1,380 | |||
2024/3/30 | 1,980 | 3,780 | 1,980 | 2,380 | 880 | 1,780 | 1,380 | |||
2024/3/31 | 1,780 | 3,780 | 1,980 | 2,780 | 780 | 1,480 | 1,580 | 1,380 | 1,280 | |
2024/4/1 | 1,680 | 3,780 | 1,980 | 2,780 | 780 | 1,480 | 1,480 | 1,380 | 1,280 | |
2024/4/2 | 1,480 | 3,380 | 1,780 | 2,680 | 780 | 1,480 | 1,480 | 1,180 | 1,480 | |
2024/4/3 | 1,280 | 3,980 | 1,680 | 2,680 | 680 | 1,380 | 1,480 | 1,080 | 1,380 | 3,180 |
2024/4/4 | 1,180 | 3,980 | 1,780 | 2,680 | 680 | 1,580 | 1,480 | 1,080 | 1,380 | 2,980 |
2024/4/5 | 1,080 | 3,580 | 1,780 | 2,680 | 680 | 1,680 | 1,380 | 980 | 1,380 | 2,780 |
2024/4/6 | 1,080 | 3,780 | 1,680 | 2,580 | 780 | 1,880 | 1,280 | 880 | 1,280 | 2,580 |
2024/4/8 | 1,380 | 4,980 | 1,480 | 2,580 | 780 | 1,680 | 1,180 | 1,180 | 1,280 | 2,380 |
2024/4/9 | 1,280 | 5,980 | 1,480 | 2,580 | 780 | 1,680 | 1,180 | 1,380 | 1,280 | 2,280 |
2024/4/10 | 1,280 | 5,980 | 1,880 | 2,780 | 1,180 | 1,980 | 1,280 | 1,380 | 1,180 | 2,280 |
2024/4/11 | 1,380 | 5,980 | 1,780 | 2,780 | 1,280 | 1,880 | 1,280 | 1,380 | 1,180 | 2,380 |
2024/4/12 | 1,480 | 5,980 | 1,780 | 2,780 | 1,280 | 1,880 | 1,280 | 1,380 | 1,180 | 2,280 |
2024/4/13 | 1,380 | 5,780 | 1,680 | 2,680 | 1,280 | 1,680 | 1,080 | 1,280 | 980 | 2,080 |
2024/4/14 | 1,280 | 5,380 | 1,580 | 2,480 | 1,380 | 1,680 | 1,080 | 1,180 | 980 | 1,980 |
2024/4/15 | 1,180 | 5,180 | 1,480 | 2,380 | 1,680 | 1,580 | 980 | 1,080 | 880 | 1,980 |
2024/4/16 | 1,180 | 4,980 | 1,380 | 2,180 | 1,480 | 1,480 | 980 | 1,080 | 780 | 1,980 |
2024/4/17 | 1,180 | 4,580 | 1,380 | 1,780 | 1,380 | 1,180 | 980 | 980 | 780 | 1,780 |
2024/4/18 | 1,080 | 4,780 | 1,280 | 1,680 | 1,280 | 1,280 | 980 | 980 | 680 | 1,680 |
2024/4/19 | 1,180 | 4,580 | 1,180 | 1,580 | 1,180 | 1,380 | 1,180 | 980 | 630 | 1,780 |
2024/4/20 | 980 | 4,380 | 1,180 | 1,580 | 1,080 | 1,180 | 880 | 880 | 480 | 1,580 |
2024/4/21 | 980 | 4,380 | 1,380 | 1,480 | 1,080 | 1,180 | 780 | 880 | 480 | 1,580 |
ENNDAL GAMES
首謀者、オーコ | 再覚醒したジェイス | すりのチビボネ | 最後の決戦 | 厄介者、ギサ | 峰の恐怖 | 棘を播く者、逆棘のビル | 鉄道の喧嘩屋 | 同化の神盾 |
金脈のハイドラ
|
|
2024/3/29 | 1,500 | 2,400 | 1,400 | 1,500 | 800 | 1,500 | 700 | |||
2024/3/30 | 1,500 | #N/A | 1,400 | 1,500 | 800 | 1,500 | #N/A | |||
2024/3/31 | 1,500 | #N/A | 1,400 | #N/A | 800 | 1,500 | #N/A | – | 1,000 | |
2024/4/1 | 1,200 | #N/A | #N/A | #N/A | 600 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 800 | |
2024/4/2 | 1,000 | 5,500 | 3,000 | 3,800 | 600 | 1,200 | 2,800 | 800 | 800 | |
2024/4/3 | 1,000 | 5,500 | 3,000 | 3,800 | 600 | 1,200 | 2,800 | 700 | 1,800 | 2,700 |
2024/4/4 | 1,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 800 | 1,600 | #N/A | 800 | #N/A | 3,000 |
2024/4/5 | 1,000 | #N/A | #N/A | 2,500 | 600 | 1,600 | #N/A | 800 | 1,300 | 2,700 |
2024/4/6 | 1,000 | #N/A | #N/A | 2,500 | 600 | 1,600 | #N/A | 800 | #N/A | 2,700 |
2024/4/8 | 1,000 | #N/A | #N/A | 2,500 | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | 2,400 |
2024/4/9 | 1,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/10 | 1,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/11 | 1,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2,000 | #N/A | 1,000 | #N/A | #N/A |
2024/4/17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
※#N/A:売切れのため価格表記なし、-:まだ店頭に並んでいない状態
晴れる屋
首謀者、オーコ | 再覚醒したジェイス | すりのチビボネ | 最後の決戦 | 厄介者、ギサ | 峰の恐怖 | 棘を播く者、逆棘のビル | 鉄道の喧嘩屋 | 同化の神盾 | 金脈のハイドラ | |
2024/4/8 | 900 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 700 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,400 |
2024/4/9 | 1,000 | 4,500 | 1,800 | 3,000 | 800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,500 |
2024/4/10 | 1,200 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,800 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,500 |
2024/4/11 | 1,400 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,500 |
2024/4/12 | 1,400 | 5,500 | 1,800 | 2,800 | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 2,200 |
2024/4/13 | 1,400 | 5,500 | 1,800 | 2,800 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 2,200 |
2024/4/14 | 1,400 | 5,500 | 1,800 | 2,500 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 2,200 |
2024/4/15 | 1,400 | 5,500 | 1,500 | 2,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 800 | 2,200 |
2024/4/16 | 1,400 | 5,500 | 1,500 | 2,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 800 | 2,200 |
2024/4/17 | 1,400 | 5,500 | 1,500 | 2,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 800 | 2,200 |
2024/4/18 | 1,400 | 5,500 | 1,500 | 2,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 800 | 2,200 |
2024/4/19 | 1,200 | 5,000 | 1,200 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1,800 |
2024/4/20 | 1,000 | 4,500 | 1,200 | 1,600 | 1,000 | 1,200 | 800 | 800 | 500 | 1,600 |
2024/4/21 | 900 | 4,000 | 1,400 | 1,600 | 1,000 | 1,200 | 800 | 800 | 500 | 1,400 |
あきあき
首謀者、オーコ | 再覚醒したジェイス | すりのチビボネ | 最後の決戦 | 厄介者、ギサ | 峰の恐怖 | 棘を播く者、逆棘のビル | 鉄道の喧嘩屋 | 同化の神盾 | 金脈のハイドラ | |
2024/4/19 | 960 | 4,480 | 960 | 1,536 | 960 | 1,120 | 768 | 768 | 576 | 1,440 |
2024/4/20 | 704 | 2,880 | 864 | 1,120 | 800 | 864 | 512 | 544 | 352 | 1,120 |
2024/4/21 | 640 | 2,880 | 928 | 1,120 | 736 | 768 | 672 | 480 | 352 | 1,056 |
レア(15枚)

シングルスター
牧場の迷い子、フブルスプ | チビボネの加入 | 財宝使い、マグダ | 精鋭射手団の目立ちたがり | 巨大なガラガラワーム | ヴラスカの加入 | エイヴンの阻む者 | 真昼の決闘 | 三歩先 | 懲罰者、ケアヴェク | 刺し背の恐怖 | 自由放浪団の見張り | 密輸人の驚き | 冷静なスフィンクス | 悔悟せぬ者、アクル | |
2024/3/28 | 280 | 580 | 330 | 1,980 | 880 | 480 | |||||||||
2024/3/29 | 100 | 580 | 330 | 2,180 | 880 | 380 | 1,280 | 480 | 880 | ||||||
2024/3/30 | 330 | 530 | 180 | 2,180 | 680 | 230 | 1,380 | 280 | 780 | ||||||
2024/3/31 | 280 | 480 | 280 | 2,380 | 580 | 130 | 1,380 | 330 | 780 | 780 | 980 | 230 | 1,280 | ||
2024/4/1 | 230 | 380 | 230 | 2,280 | 480 | 100 | 1,580 | 330 | 780 | 680 | 780 | 180 | 1,180 | ||
2024/4/2 | 180 | 380 | 180 | 2,280 | 480 | 80 | 1,780 | 280 | 780 | 680 | 780 | 180 | 1,380 | ||
2024/4/3 | 130 | 330 | 130 | 2,480 | 480 | 80 | 1,980 | 230 | 680 | 580 | 780 | 280 | 1,280 | 330 | 230 |
2024/4/4 | 180 | 330 | 180 | 2,480 | 380 | 80 | 1,880 | 230 | 680 | 480 | 680 | 330 | 1,180 | 280 | 130 |
2024/4/5 | 180 | 330 | 230 | 2,480 | 330 | 80 | 1,980 | 230 | 680 | 430 | 680 | 230 | 1,180 | 280 | 130 |
2024/4/6 | 180 | 280 | 180 | 2,380 | 430 | 80 | 1,780 | 280 | 680 | 380 | 580 | 230 | 1,180 | 330 | 130 |
2024/4/8 | 180 | 200 | 230 | 2,280 | 430 | 80 | 1,780 | 280 | 730 | 330 | 380 | 230 | 1,180 | 330 | 100 |
2024/4/9 | 180 | 230 | 230 | 2,280 | 430 | 80 | 1,780 | 330 | 730 | 330 | 380 | 230 | 1,180 | 330 | 100 |
2024/4/10 | 180 | 230 | 280 | 2,580 | 430 | 130 | 1,780 | 380 | 880 | 280 | 430 | 230 | 1,180 | 380 | 100 |
2024/4/11 | 180 | 280 | 280 | 2,780 | 430 | 130 | 1,780 | 380 | 880 | 330 | 430 | 230 | 1,280 | 430 | 100 |
2024/4/12 | 130 | 280 | 230 | 2,880 | 380 | 100 | 1,680 | 380 | 880 | 330 | 380 | 230 | 1,180 | 380 | 100 |
2024/4/13 | 130 | 330 | 180 | 2,680 | 430 | 130 | 1,780 | 380 | 780 | 330 | 380 | 230 | 980 | 380 | 50 |
2024/4/14 | 130 | 330 | 180 | 2,580 | 380 | 130 | 1,680 | 380 | 880 | 330 | 330 | 230 | 980 | 380 | 50 |
2024/4/15 | 100 | 280 | 130 | 2,480 | 330 | 80 | 1,580 | 330 | 830 | 280 | 280 | 130 | 880 | 330 | 50 |
2024/4/16 | 100 | 230 | 130 | 2,480 | 380 | 130 | 1,580 | 330 | 780 | 280 | 280 | 180 | 880 | 280 | 50 |
2024/4/17 | 50 | 250 | 180 | 2,480 | 380 | 130 | 1,580 | 280 | 780 | 280 | 180 | 230 | 880 | 180 | 50 |
2024/4/18 | 50 | 300 | 230 | 2,580 | 380 | 130 | 1,480 | 280 | 780 | 280 | 230 | 230 | 830 | 180 | 50 |
2024/4/19 | 80 | 330 | 180 | 2,980 | 430 | 130 | 1,480 | 230 | 780 | 280 | 180 | 180 | 880 | 180 | 50 |
2024/4/20 | 80 | 280 | 130 | 3,180 | 380 | 100 | 1,380 | 230 | 780 | 180 | 130 | 180 | 780 | 130 | 50 |
2024/4/21 | 80 | 280 | 130 | 3,180 | 380 | 100 | 1,380 | 230 | 780 | 180 | 130 | 180 | 780 | 130 | 50 |
ENNDAL GAMES
牧場の迷い子、フブルスプ | チビボネの加入 | 財宝使い、マグダ | 精鋭射手団の目立ちたがり | 巨大なガラガラワーム | ヴラスカの加入 | エイヴンの阻む者 | 真昼の決闘 | 三歩先 | 懲罰者、ケアヴェク | 刺し背の恐怖 | 自由放浪団の見張り | 密輸人の驚き | 冷静なスフィンクス | 悔悟せぬ者、アクル | |
2024/3/29 | 100 | 200 | 100 | 2,000 | 400 | 100 | 1,000 | 200 | 300 | ||||||
2024/3/30 | 100 | 200 | 100 | 2,000 | 400 | 100 | 1,000 | 200 | 300 | ||||||
2024/3/31 | 100 | 200 | 100 | 2,000 | 400 | 100 | #N/A | 200 | #N/A | – | – | 150 | – | ||
2024/4/1 | 100 | 150 | 100 | 1,600 | 300 | 100 | 1,200 | 200 | 400 | 500 | 400 | 100 | 800 | ||
2024/4/2 | 100 | 100 | 100 | 2,500 | 250 | 100 | 2,200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||
2024/4/3 | 100 | 100 | 100 | 3,500 | 250 | 100 | 2,200 | 150 | 500 | 300 | 300 | 100 | 800 | 200 | 100 |
2024/4/4 | 100 | 100 | 100 | #N/A | 300 | 100 | #N/A | 200 | 700 | 300 | 300 | 200 | 800 | 200 | 150 |
2024/4/5 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 200 | 700 | 300 | 400 | 200 | 800 | 200 | 150 |
2024/4/6 | 150 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 200 | 600 | 300 | 400 | 200 | 1,000 | 250 | 100 |
2024/4/8 | 150 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 250 | 600 | 250 | 300 | 150 | 800 | 250 | 100 |
2024/4/9 | 150 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 250 | 600 | 250 | 300 | 150 | 800 | 250 | 100 |
2024/4/10 | 150 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 250 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 800 | 250 | 100 |
2024/4/11 | 150 | 150 | 150 | #N/A | 300 | 100 | 2,000 | 250 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 800 | 250 | 100 |
2024/4/12 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 400 | 100 | 2,000 | 300 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 1,200 | 250 | 100 |
2024/4/13 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 400 | 100 | 2,000 | 300 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 1,200 | 250 | 100 |
2024/4/14 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 400 | 100 | 2,000 | 300 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 1,200 | 250 | 100 |
2024/4/15 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 400 | 100 | 2,000 | 300 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 1,200 | 250 | 100 |
2024/4/16 | 100 | 150 | 150 | #N/A | 400 | 100 | 2,000 | 300 | #N/A | 250 | 300 | 150 | 1,200 | 250 | 100 |
2024/4/17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2024/4/21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
※#N/A:売切れのため価格表記なし、-:まだ店頭に並んでいない状態
晴れる屋
牧場の迷い子、フブルスプ | チビボネの加入 | 財宝使い、マグダ | 精鋭射手団の目立ちたがり | 巨大なガラガラワーム | ヴラスカの加入 | エイヴンの阻む者 | 真昼の決闘 | 三歩先 | 懲罰者、ケアヴェク | 刺し背の恐怖 | 自由放浪団の見張り | 密輸人の驚き | 冷静なスフィンクス | 悔悟せぬ者、アクル | |
2024/4/8 | 200 | 200 | 200 | 2,200 | 400 | 100 | 1,800 | 300 | 700 | 300 | 400 | 200 | 1,000 | 300 | 100 |
2024/4/9 | 200 | 200 | 300 | 2,500 | 500 | 150 | 2,000 | 400 | 800 | 400 | 500 | 300 | 1,200 | 400 | 100 |
2024/4/10 | 200 | 200 | 300 | 3,000 | 600 | 200 | 2,200 | 500 | 900 | 400 | 500 | 300 | 1,200 | 500 | 100 |
2024/4/11 | 200 | 200 | 300 | 3,000 | 600 | 200 | 2,200 | 500 | 900 | 400 | 500 | 300 | 1,200 | 500 | 100 |
2024/4/12 | 150 | 300 | 200 | 3,000 | 500 | 200 | 2,200 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 400 | 50 |
2024/4/13 | 150 | 300 | 200 | 3,000 | 500 | 200 | 2,200 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 400 | 50 |
2024/4/14 | 150 | 300 | 200 | 2,800 | 500 | 200 | 1,800 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 400 | 50 |
2024/4/15 | 150 | 300 | 200 | 2,800 | 500 | 200 | 1,800 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 400 | 50 |
2024/4/16 | 150 | 300 | 200 | 2,800 | 500 | 200 | 1,800 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 300 | 50 |
2024/4/17 | 150 | 300 | 200 | 2,800 | 500 | 200 | 1,800 | 400 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 300 | 50 |
2024/4/18 | 150 | 300 | 200 | 3,000 | 500 | 200 | 1,800 | 400 | 900 | 400 | 300 | 200 | 1,000 | 300 | 50 |
2024/4/19 | 100 | 300 | 150 | 3,000 | 500 | 100 | 1,500 | 250 | 900 | 300 | 200 | 200 | 1,000 | 200 | 50 |
2024/4/20 | 50 | 300 | 150 | 3,200 | 400 | 100 | 1,400 | 250 | 900 | 250 | 150 | 200 | 800 | 150 | 50 |
2024/4/21 | 50 | 400 | 150 | 3,200 | 400 | 100 | 1,200 | 250 | 900 | 250 | 150 | 200 | 800 | 150 | 50 |
あきあき
牧場の迷い子、フブルスプ | チビボネの加入 | 財宝使い、マグダ | 精鋭射手団の目立ちたがり | 巨大なガラガラワーム | ヴラスカの加入 | エイヴンの阻む者 | 真昼の決闘 | 三歩先 | 懲罰者、ケアヴェク | 刺し背の恐怖 | 自由放浪団の見張り | 密輸人の驚き | 冷静なスフィンクス | 悔悟せぬ者、アクル | |
2024/4/19 | 48 | 138 | 103 | 2,784 | 256 | 48 | 1,376 | 144 | 640 | 224 | 144 | 132 | 640 | 168 | 26 |
2024/4/20 | 39 | 192 | 96 | 2,720 | 272 | 48 | 1,120 | 144 | 512 | 160 | 144 | 141 | 576 | 144 | 23 |
2024/4/21 | 36 | 224 | 103 | 2,592 | 304 | 39 | 992 | 144 | 496 | 151 | 138 | 176 | 528 | 135 | 13 |
注目シングル性能評価

価格チェックをしているカードの性能面について評価していきます。
※評価はあくまで予約販売段階かつ管理人個人によるものです。実際の使用感とは異なる可能性があります。
首謀者、オーコ


『エルドレインの王権』から4年半ぶりに、我らがトリックスターが帰ってきました!
さすがに今回は、並の耐久性になっていますね(笑)
4マナ初期忠誠度3、-1能力で3/3生成なのは『野生語りのガラク』を彷彿とさせます。

最近流行りの常在型能力では、自軍のクリーチャーに『呪禁』付きで変身します。
-5は自身と土地以外を2倍にする、派手でありながら到達まで割と現実的な奥義。
ただしどちらも、レジェンドルールに抵触しないよう扱う必要があるのでご注意を。
再覚醒したジェイス


初代ティボルトを彷彿とさせる2マナPWとなったジェイス。『セラの報復者』同様序盤に唱えることはできませんが、「あなたのターン以外なら」「戦場に出すことはできる」など、早期に出す方法も模索されているようです。

とはいえ『喝破』『ドビンの拒否権』など、強力な2マナカウンターや除去があれば、素で4ターン目に出したとしても十分強力な一枚でしょう。また、2番目の能力で『計画』しておけば、たとえジェイスが倒されたとしても、任意のソーサリータイミングにマナ・コストなしでマナ総量3以下の呪文が唱えられます。
すりのチビボネ


1マナ1/1接死と、構築ではもちろんリミテッドでも嫌がられる性能を持っています。
ですが、伝説であるため横並べできないのは、同じような性能を持つコモン・アンコモンに比べると残念ポイント……

しかし、チビボネの真価は下の長い能力です。
対戦相手が相討ちを嫌って攻撃を通せば、墓地にあるカードを唱えることができてしまいます。
たとえ唱えられなくても対象に取っているので、『悪事』にもカウントされる能力です。
対象が土地ではないパーマネントに限られている点にはご注意を!
最後の決戦


新たなキーワード能力『放題』は、複数ある効果から必要な分だけ選択して使用することができる能力です。
1枚で何役かこなせるようになるので、利便性が高そうですね。
ただし、選択数とマナコストは比例するので、欲張り過ぎないように!

『最後の決戦』は6マナかかるものの、まさかのインスタント全除去!
対戦相手のターン終了前にぶっぱなして、ド肝を抜いてやりましょう!
さらに追加1マナ払えれば、除去前に『破壊不能』や死亡時誘発能力なども無効化できます。
厄介者、ギサ


イニストラードの名物姉弟がついに他次元へ進出しました!
姉のギサは従来同様、ゾンビを展開する能力です。
悪事を働くたび、実質3/3威迫持ちを2体も展開していきます。
さすがに回数制限がありますが、相手のターンにも働くので最大数の4体を狙いたいところですね!

反面耐性としては『護法』が付いているものの、5マナ帯に入る頃にはちょっと心持たないのが否めません。
加えて『悪事』は他のカードの力を借りる必要がある上、『太陽降下』などの全体除去には繰り出したゾンビもまとめて消されてしまうため、あくまで中盤以降のサブプランとしてデッキに搭載する必要がありそうな気がします。
棘を播く者、逆棘のビル


おそらくゼンディカーから渡ってきたと思われる、伝説の植物。
土地1つが出るたび、自身を含むクリーチャー1体に+1/+1カウンターを乗せられます。
しかも回数制限がないので、土地を複数置けばその分しっかりサイズアップできますね。

序盤から出せるうえ、条件も土地を置くだけでいいのがグッド。
一方、伝説であるため複数展開できないのは残念です。
加えてできることはサイズアップだけなので、チャンプブロックもされやすいのが難点。
他のカードでトランプルなどを付与できると、サイズも活きてくるでしょう。
鉄道の喧嘩屋


5マナ5/5到達トランプルと緑らしい恵まれたボディに、味方を約2倍のサイズに育成する能力付き!
しかも、トークン・非トークン問わずパワーアップさせてくれます!
後進を育成するあたり、喧嘩屋というより喧嘩師なのでは?

そして『計画』能力、管理人的には「コントロールの全体除去後に備えるため」かなと考えています。
他の『計画』持ちアタッカーと一緒に追放領域でスタンバイさせて、その時が来たら一斉に展開!
まず喧嘩屋から出せば、残りのアタッカーには+1/+1カウンターで強化できますしね!
同化の神盾


3マナ追放置物はよくありますし、対象にできるのはクリーチャーのみ。
ここだけ見るとアンコモンにも負けますが、注目は追放したクリーチャーに変身できる能力!
『ミレックス』で出したダニ・トークンが相手のエースクリーチャーになるのも、夢ではありません!

ちなみに「最大1体を対象とする」で一回区切られている関係上、『忘却の輪』と同様戦場に戻す能力が誘発型となるでしょう。
つまり、タイミングを合わせてバウンスや除去を挟めば、相手を永遠に追放したままにすることもできるというわけです!
金脈のハイドラ


